CLASSEMENT
Classement provisoire
Classement CR3 Long Homme 2022
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | COLLIGNON GILDAS | M2 | ATHLE SAINT-MESMIN | 440 |
2 | COGRANNE REMI | M0 | NON LICENCIE(E) | 295 |
3 | KERDILES GUILLAUME | SE | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 286 |
4 | MAHMOUDI MUSTAPHA | M1 | TROYES OMNISPORTS | 271 |
5 | BONFILS AMBROISE | M1 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 240 |
6 | PAYEN MATTHIEU | M1 | 233 | |
7 | FOURRIER JULIEN | M1 | CABB | 216 |
8 | MORAUX GREGORY | M1 | NON LICENCIE(E) | 193 |
9 | LURQUIN GREGORY | M0 | USA CHAPELLE ST LUC | 159 |
10 | SPRENGER MARC | M3 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 142 |
11 | THIEBLEMONT ALEXANDRE | M3 | CA BAR/AUBE-BAYEL | 138 |
12 | ROUSSELLE BRICE | M0 | NON LICENCIE(E) | 123 |
13 | LAUBY VINCENT | M4 | 120 | |
14 | DELLEMBURGER DANIEL | ES | S/L ENTENTE SPORTIVE DU FLOREN | 119 |
15 | CLERCY VINCENT | M3 | S/L ATHLETIC VILLACERF TROIS S | 118 |
16 | POUZET STEPHANE | M1 | SENS ROUTE TRAIL | 114 |
17 | GREGOIRE BAPTISTE | M0 | 110 | |
18 | COTTON SEBASTIEN | M0 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 97 |
19 | LELARGE SIMON | M0 | 95 | |
20 | MONNIN PIERRE | SE | 95 | |
21 | VIARDOT ANTHONY | M2 | ATHLETIC RIBOCORTIN SAVINIEN | 90 |
22 | COUTANCE BASTIEN | M1 | ATHLETIC RIBOCORTIN SAVINIEN | 89 |
23 | PIAT FRANCOIS | M2 | NON LICENCIE(E) | 84 |
24 | QUESNE JULIEN | M2 | 83 | |
25 | ENGUEHARD THOMAS | M0 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 81 |
26 | VERGNIAUD LAURENT | M4 | NON LICENCIE(E) | 80 |
27 | ZYSK ANTOINE | M0 | 78 | |
28 | ROSSETTO JULES | ES | DIJON UC* | 76 |
29 | BERLOT DAVID | M0 | ATHLETIC RIBOCORTIN SAVINIEN | 75 |
30 | PAGEOT JOHANN | M1 | 73 | |
31 | MALAISE JULIEN | M0 | S/L ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE ARCISIENNE | 72 |
32 | MENNESSON PASCAL | M3 | NON LICENCIE(E) | 70 |
33 | NANCEY VINCENT | M1 | TOS ATHLETISME | 69 |
34 | DECLERCQ SEBASTIEN | M0 | 67 | |
35 | ROYER CAMILLE | M0 | CA BAR/AUBE - BAYEL | 64 |
36 | SIVRET NICOLAS | SE | 62 | |
37 | FAUCHART ANTOINE | SE | SDA AIX-EN-OTHE | 60 |
38 | LAGOUTTE LEO | ES | 60 | |
39 | PLISSON GEOFFREY | M0 | 60 | |
40 | BRUNEAU NICOLAS | M2 | 59 | |
41 | MORIZOT MARC | M2 | TROYES OMNISPORTS | 58 |
42 | VIALATTE JEAN LUC | M4 | NL 10 | 57 |
43 | GUENARD JEREMY | M1 | VAUDES ANIMATION | 56 |
44 | PASQUIER JULIEN | M1 | TOS | 56 |
45 | FRETIGNY REGIS | M3 | TROYES OMNISPORTS | 55 |
46 | GUERARD ALEXIS | M0 | TOS TRI | 54 |
47 | PARIS THOMAS | M1 | S/L DUC IS SUR TILE | 54 |
48 | RENAUDIN JESSY | SEM/ | TOS TRI | 54 |
49 | TAILLANDIER ARNAUD | M3 | TOS TRI | 54 |
50 | BILLETTE LAURENT | M2 | 51 | |
51 | AGUIRRE STÉPHANE | M3 | DIJON TRIATHLON | 50 |
52 | BOISSON HUGO | SE | 50 | |
53 | JOFFRIN MATHIEU | SE | SENS ROUTE TRAIL | 50 |
54 | JOURNOT MATTHIEU | M1 | TOS TRI | 50 |
55 | LEGRAND NICOLAS | M1 | S/L AC AVALLON | 50 |
56 | BERSOULT LUCAS | SE | SILL'N RUN | 47 |
57 | MANJARD JEAN MARC | M1 | NON LICENCIE(E) | 47 |
58 | DA CUNHA ROMAIN | M1 | S/L USCDVLL | 46 |
59 | LECHENE BASTIEN | M0 | NON LICENCIE(E) | 46 |
60 | LEGENTIL PIERRE HENRI | M1M/ | TG TRIATHLON | 46 |
61 | MONNIOT JEROME | SE | 46 | |
62 | POISSENOT LAURENT | M3 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 46 |
63 | BEDIER ERWANN | SE | VAC | 45 |
64 | JACOB CAMILLE | M0 | NON LICENCIE(E) | 45 |
65 | SALANDIN VICTOR | SE | 45 | |
66 | BRECHT JOHAN | SE | 44 | |
67 | BUTTNER THOMAS | M0 | ASPTT AUXERRE | 44 |
68 | CUVIER GUILLAUME | SE | CA BAR/AUBE - BAYEL | 44 |
69 | FILLION MATHIEU | M1 | NON LICENCIE(E) | 44 |
70 | REDER LUDOVIC | M0 | SAN 10 | 44 |
71 | SEVERIN MICKAEL | M2 | NON LICENCIE(E) | 44 |
72 | BUFFIN VINCENT | M1 | TOS TRI | 43 |
73 | COZ PIERRE | SE | ECRAC | 43 |
74 | LEMARCHAND MATHIEU | SE | TOS TRI | 43 |
75 | SULLIOT LÉOPOLD | SE | 43 | |
76 | BOISSON PIERRE | M0 | 42 | |
77 | FAUCONNET OLIVIER | M1 | 42 | |
78 | PASCALET BENJAMIN | SE | 42 | |
79 | BERTHAULT PIERRE | ES | ATHLE 21 AOARNETOISE | 41 |
80 | CHAPUIS DOMINIQUE | M5 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 41 |
81 | LESEURRE NICOLAS | M1 | CA BAR/AUBE - BAYEL | 41 |
82 | DE MIRANDA YOANN | SE | 40 | |
83 | GAUTHIER MARC | M2M/ | RTT | 40 |
84 | MARECHAL NIKO | M1 | 40 | |
85 | SIMONETTI WILLY | M0 | NON LICENCIE(E) | 40 |
86 | DARNET PIERRE | SE | 39 | |
87 | DEMIRANDA YOANN | SE | 39 | |
88 | DHILLY OLIVIER | M3M/ | TOS TRI | 39 |
89 | DOTT MANUEL | SE | ALLEZ CHAUMONT | 39 |
90 | LEAUX BERTRAND | M2 | VAUDES ANIMATION | 39 |
91 | BRETON THIBAULT | SE | 38 | |
92 | DELORME FRANCK | M1 | ASPTT AUXERRE | 38 |
93 | DUPLA MATHIEU | M1 | 38 | |
94 | GRABIASZ MIGUEL | M2 | ATHLE SAINT-MESMIN | 38 |
95 | GRILOT FABIEN | M0 | NON LICENCIE(E) | 38 |
96 | LE SCOLAN THIERRY | M3 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 38 |
97 | SAUTREAU LOIC | M0M/ | 38 | |
98 | ALLABERT PIERRE | SE | 37 | |
99 | ALVAREZ MATHIEU | SE | 37 | |
100 | ANTOINE OLIVIER | M0 | TRAILS & YETIS | 37 |
101 | FLORENT JEROME | M2 | ATHLE SAINT-MESMIN | 37 |
102 | KARL THOMAS | SE | NON LICENCIE(E) | 37 |
103 | LAZZAROTTI HUGUES | M1M/ | 37 | |
104 | PACOT ARNAUD | M1 | NON LICENCIE(E) | 37 |
105 | EDY ETIENNE | SEM/ | TGTRI 10 | 36 |
106 | FRANCOIS DIDIER | M3 | AUTUN RUNNING TEAM ALTORE | 36 |
107 | COQUIN MATHIEU | SE | AV3S - S/L ATHLETIC VILLACERF TROIS S | 35 |
108 | CUVIER PIERRE | M4 | CA BAR/AUBE - BAYEL | 35 |
109 | FLOTTON CLEMENT | SE | TOS TRI | 35 |
110 | MONGIN MAXENCE | M1 | 35 | |
111 | MOREAU CHRISTOPHE | M1 | 35 | |
112 | PRALAINT LANDRY | M4 | CA BAR/AUBE - BAYEL | 35 |
113 | SIMART OLIVIER | M1 | NL 10 | 35 |
114 | BOULAY BENOIT | M3 | 34 | |
115 | DRUJON BENOIT | M2 | TOS TRI | 34 |
116 | DUMOUTIER BASTIEN | M1 | 34 | |
117 | LENFANT ALEXANDRE | M2 | NON LICENCIE(E) | 34 |
118 | MANGIN SYLVAIN | M3 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME | 34 |
119 | CARTON EMMANUEL | M3 | SDA AIX-EN-OTHE | 33 |
120 | GRASSI FLORIAN | M1 | SAN10 | 33 |
121 | GROSCLAUDE MATHIAS | M1 | 33 | |
122 | LOGEART DAMIEN | M1 | NON LICENCIE(E) | 33 |
123 | CARAMEAUX CHRISTOPHE | M1 | TOS ATHLETISME / RTT | 32 |
124 | JAY CASIMIR | SE | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 32 |
125 | LE BERDER CEDRIC | SE | USA CHAPELLE ST LUC | 32 |
126 | LEJUS DIDIER | M4 | 2317255 | 32 |
127 | REGNER BAPTISTE | M0 | FOULEE CHATILLONNAISE | 32 |
128 | BURGAIN ARNAUD | M0 | 31 | |
129 | CLOPIN THIBAULT | M0 | AVON ATHLETISME CLUB | 31 |
130 | FOVET MATTHIEU | M0 | SENS ROUTE TRAIL | 31 |
131 | SOUPEAUX JEAN MICHEL | M4 | 31 | |
132 | VERGER THIBAULT | SE | 31 | |
133 | EL KHECHAI NICOLAS | SE | TROYES OMNISPORTS | 30 |
134 | FORTIN AYMERIC | SE | 30 | |
135 | FRANCOIS MICKAEL | M0 | TEAM TRAIL CHALONS | 30 |
136 | SEURAT LAURENT | M3 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 30 |
137 | GAUNARD DAMIEN | M2 | 29 | |
138 | GUILLAUME MATHIEU | M1M/ | RICHENOUD TRAIL | 29 |
139 | MATHIEU DAMIEN | M1 | EFS REIMS A. * | 29 |
140 | NAULT JEAN CHRISTOPHE | M3 | S/L DUC IS SUR TILLE | 29 |
141 | BRUNGARD VALENTIN | SE | TROYES OMNISPORTS | 28 |
142 | DUBOIS JEREMY | M0 | CA BAR/AUBE - BAYEL | 28 |
143 | THIERRY PHILIPPE | M4 | ECA CHAUMONT TRIATHLON | 28 |
144 | FLEUCHEZ FREDERIC | M2M/ | TOS TRI | 27 |
145 | JACOMET PATRICE | M3 | 27 | |
146 | LOPEZ VICTOR | M0 | 27 | |
147 | BERTRAND THIBAUD | SE | 26 | |
148 | FAILLENOT GUILLAUME | M2 | USA CHAPELLE ST LUC | 26 |
149 | NICAISE JEROME | M1 | V2C | 26 |
150 | VIGNEZ VALENTIN | SEM/ | TG TRIATHLON | 26 |
151 | COUSSOT THOMAS | M0 | BOXE PIEDS POINGS CHATILLONNAI | 25 |
152 | HAILLOT FREDERIC | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 25 |
153 | MCDONOUGH PIERRE JOSEPH | SEM/ | TGTRI 10 | 25 |
154 | SIMON FRANCOIS | M3 | TOS TRI | 25 |
155 | TAMBOUR DENIS | M4 | TG TRI 10 | 25 |
156 | BRIQUET MICKAEL | M2 | 24 | |
157 | DEPRET CLEMENT | SE | 24 | |
158 | GAUNARD MATTHIEU | M1 | 24 | |
159 | PETIT CHRISTOPHE | M4 | 24 | |
160 | RICHER VINCENT | SEM/ | TGTRI 10 | 24 |
161 | ROSINSKI OLIVIER | M2 | 24 | |
162 | CHIAC SEBASTIEN | M0 | NON LICENCIE(E) | 23 |
163 | CLAUDE PIERRE | M0 | 23 | |
164 | LENOIR FLORENT | M0 | 23 | |
165 | MOUILLEY STEPHANE | M3M/ | TOS TRI | 23 |
166 | CARRIBA ANTA FRANCISCO | M3 | ECRA CHATILLONNAIS | 22 |
167 | MARCELIN JEAN LUC | M1 | 22 | |
168 | PASTEUR PATRICE | M5 | JOGGING CLUB DRYAT | 22 |
169 | POTET PASCAL | M4 | 22 | |
170 | RUCHET HUGO | ES | 22 | |
171 | ZIEJZDZALKA FLORIAN | M1 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 22 |
172 | IANNONE LAURENT | M3 | AV3S | 21 |
173 | PAULION FRANCK | M4M/ | ESTISSAC | 21 |
174 | VASSIVIERE FREDERICK | M3 | V2C | 21 |
175 | CHAPE DOMINIQUE | M5 | 20 | |
176 | GRANDPRE ANTOINE | SE | 20 | |
177 | MORICELLY GERALD | M2 | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 20 |
178 | DAMOISEAU LIONEL | M5 | ATHLETIQUE CLUB DE BAR SUR SEI | 19 |
179 | LENFANT ALEXNDRE | M2M/ | RTT | 19 |
180 | MADOIRE ALEXANDRE | M3 | ULTRA TRAIL ADVENTURER | 19 |
181 | PAULOIN FRANCK JEAN | M4 | 19 | |
182 | PESE ANTOINE | M2M/ | TGTRI 10 | 19 |
183 | PORTRON BENOIT | M1 | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 19 |
184 | RIOUT CEDRIC | M1 | 19 | |
185 | THIERRY ALAIN | M4 | CABB | 19 |
186 | BRION LUDOVIC | M1 | 18 | |
187 | DEMARS XAVIER | M5 | 18 | |
188 | FRANCART FRANCIS | M5 | TOS TRAIL | 18 |
189 | NOEL JEAN MARC | M2 | TOS TRIATHLON | 18 |
190 | ROBEAU BENOIT | M1 | 18 | |
191 | TARDIEUX LUDOVIC | M3 | TROYES OMNISPORTS | 18 |
192 | WALTON DAVID | M3 | 18 | |
193 | FAUCHEUX ALIX | M2 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 17 |
194 | MOCQUERY SIMON | SE | 17 | |
195 | PARTHIOT JULIEN | SE | 17 | |
196 | PETIT NICOLAS | M1 | 17 | |
197 | SANTILLY CEDRIC | M2 | USA CHAPELLE ST LUC | 17 |
198 | BOXUS WILLIAM | M1 | 16 | |
199 | SERGENT DENIS | M4 | USM MONTARGIS | 15 |
200 | THOMAS BENJAMIN | M0M/ | 15 | |
201 | FANTI LIONEL | M2 | AJPC | 14 |
202 | FERRERE JIMMY | M2 | 14 | |
203 | LARDIN PHILIPPE | M5 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 14 |
204 | ZILIOLI PIERRE | SE | ACBS | 14 |
205 | DE LA MONNERAYE GILDAS | SE | 13 | |
206 | LURQUIN DIDIER | M5M/ | CHAUMONT | 13 |
207 | BRUNGARD FREDERIC | M4 | TROYES OMNISPORTS | 12 |
208 | BRY ROMAIN | M3 | S/L DUC IS SUR TILLE | 12 |
209 | BURKARDT OLIVIER | M1 | 12 | |
210 | CHADRI NAJIB | M2M/ | EVIAN OFF COURSE | 12 |
211 | PICART CEDRIC | SE | 12 | |
212 | BÉDÉE CHRISTOPHE | M3 | ALLEZ CHAUMONT | 11 |
213 | CANNOU CLAUDE | M5 | MCA | 11 |
214 | GIRARDOT ERIC | M1 | 11 | |
215 | GUILLEMIN STEPHANE | M2 | 11 | |
216 | LOIZON ERIC | M4 | RICHENOUD TRAIL TEAM | 11 |
217 | PAGEOT STEPHANE | M2 | 11 | |
218 | PAISANT HARRY | M0 | 11 | |
219 | VALSOT DIMITRI | SE | 11 | |
220 | BAZIN LUCAS | M1 | MOISSY CRAMAYEL | 10 |
221 | BOULOGNE THIERRY | M2 | ACBS | 10 |
222 | HURE WALTER | M2 | 10 | |
223 | DEFRANCE VINCENT | SE | TOS TRI | 9 |
224 | GAMICHON JEROME | M2M/ | 9 | |
225 | GOUET NICOLAS | M2 | 9 | |
226 | JACOTIN JEREMY | M1 | 9 | |
227 | NACHIN BENOIT | M1 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 9 |
228 | FANDART DAVID | M2 | ATHLE SAINT-MESMIN | 8 |
229 | JUSTON BERTRAND | M1 | 8 | |
230 | MAGNIEN CHARLY | SE | 8 | |
231 | REMY DENIS | M4 | CA BAR/AUBE - BAYEL | 8 |
232 | FORTENBACH XAVIER | M3 | ADIDAS RUNNERS | 7 |
233 | HENRION LUDOVIC | M3M/ | 7 | |
234 | MARTIN ROMUALD | M0 | 7 | |
235 | VILLERS FRANCIS | M4 | 7 | |
236 | COURTET GERMAIN | M0 | NON LICENCIE(E) | 6 |
237 | GIRARDOT PIERRE ETIENNE | SE | 6 | |
238 | LEFRANCOIS MARC | SE | MACTRI | 6 |
239 | MICHEL VALERIAN | SE | 6 | |
240 | ARIAS JOHANN | SE | 5 | |
241 | AUBRY PHILIPPE | M5 | ECAC TRI | 5 |
242 | DELAITRE OLIVIER | M1 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 5 |
243 | VAN FREDERIC | M2 | 5 | |
244 | DAMBRINES JORDAN | ES | 4 | |
245 | MARCIL DAVID | M2 | 4 | |
246 | OLARD ALEXIS | ES | 4 | |
247 | LEVASLOT MARTIN | M0 | 3 | |
248 | MATHIEU CHARLES EDOUARD | M2 | TROYES OMNISPORTS | 3 |
249 | NOURY CYRIL | M0 | 3 | |
250 | RUCHET PASCAL | M3 | 3 | |
251 | BEZANCON CEDRIC | M1 | RTT | 2 |
252 | CHANA HICHAM | M1 | 2 | |
253 | DESREUMAUX THIMOTEE | M4 | USAC | 2 |
254 | GENNERAT FREDERIC | M5M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 2 |
255 | GUTIN SYLVAIN | M4 | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 2 |
256 | JASINSKA DAVID | M3M/ | 2 | |
257 | KARL DYLAN | SE | NON LICENCIE(E) | 2 |
258 | LOUHAUT YANNICK | M1 | 2 | |
259 | MARTIN CHRISTOPHE | M3 | 2 | |
260 | OUVRAI AURELIEN | M0 | NON LICENCIE(E) | 2 |
261 | PAPEGAEY PHILIPPE | M4 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 2 |
262 | SZEWCZYK JORDAN | M1 | NON LICENCIE(E) | 2 |
263 | ADARO JAVIER | M1M | TROYES OMNISPORTS | 1 |
264 | ALEXANDRE LIONEL | M2 | 1 | |
265 | ALIBERT STEPHANE | M1 | NON LICENCIE(E) | 1 |
266 | ARNOULD XAVIER | M3 | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
267 | AUBRY EMMANUEL | M3 | 1 | |
268 | BARBEDETTE JEAN | M5 | SENS ROUTE TRAIL | 1 |
269 | BARNES DAVID | M3 | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
270 | BAVEREL ALEX | SE | 1 | |
271 | BIORT JULIEN | M0 | NON LICENCIE(E) | 1 |
272 | BLANC JEROME | M0 | NON LICENCIE(E) | 1 |
273 | BLANCHET MICHAEL | M2 | 1 | |
274 | BOURGEOIS ALAIN | M3 | TEAM POISSONS 52 | 1 |
275 | BRIAND FABIEN | M2 | 1 | |
276 | BRIET FLORIAN | SE | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
277 | CARNET THIERRY | M4 | 1 | |
278 | CHAHMAOUI ALEXANDRE | M3 | 1 | |
279 | CHAUVET PHILIPPE | M3 | 1 | |
280 | CHICOT BENJAMIN | M1 | 1 | |
281 | COLLINOT FLORENT | M4 | AUXERRE ENDURANCE | 1 |
282 | COSTA JEAN PASCAL | M4 | 1 | |
283 | CRESSONNIER RODOLPHE | M3 | TROYES OMNISPORTS | 1 |
284 | DANGUY CLEMENT | SE | NON LICENCIE(E) | 1 |
285 | DAPOIGNY VINCENT | M3 | ASPTT AUXERRE | 1 |
286 | DEMARET VINCENT | M1M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
287 | DESREUMAUX TIMOTHEE | M4 | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
288 | DHINAUT STEPHANE | M2 | NON LICENCIE(E) | 1 |
289 | DIMEGLIO THIERRY | M3 | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
290 | DOS SANTOS PINTO VICTOR | M4 | NON LICENCIE(E) | 1 |
291 | DUBRULLE BENOIT | M2 | USAC LA CHAPELLE SAINT LUC | 1 |
292 | DUJAY ALAIN | M6 | NON LICENCIE(E) | 1 |
293 | DULOT DIDIER | M4 | 1 | |
294 | ELIE ADRIEN | M0 | OPHELIE COACHING | 1 |
295 | ETHEVE JOSEPH | M6 | ATHLETIC RIBOCORTIN SAVINIEN | 1 |
296 | FAREZ CHRISTIAN | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
297 | FERNANDEZ DAVID | M2 | EA LE CREUSOT | 1 |
298 | FORTIN SIMON | SEM/ | 1 | |
299 | FRANCOIS PATRICK | M4 | NON LICENCIE(E) | 1 |
300 | GABRIEL CHRISTOPHE | M3 | AMT | 1 |
301 | GAIGNIERRE ROMAIN | SE | TEAM BASSOUL | 1 |
302 | GALLINATO JEAN MICHEL | M2 | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 1 |
303 | GARDIENNET JULIEN | M3 | NON LICENCIE(E) | 1 |
304 | GOUX MICHEL | M4 | TDR QUETIGNY | 1 |
305 | GRISEY JACQUES | M4 | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
306 | GUILLEMIN CEDRIC | SE | 1 | |
307 | GUILLER JASON | SE | ACBS | 1 |
308 | GUYOT BERTRAND | M4 | NON LICENCIE(E) | 1 |
309 | HUBERT YVES | M4 | JC EPERNAY CHAMPAGNE | 1 |
310 | IMPERIAL RICHARD | SE | 1 | |
311 | KACZOR AURELIEN | SE | NON LICENCIE(E) | 1 |
312 | LAFLEUR XAVIER | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
313 | LALLEMENT FABIEN | M2 | AS URCA TROYES | 1 |
314 | LAMOUREUX ERIC | M2 | ACBS | 1 |
315 | LAUREY JEAN CHARLES | M1 | 1 | |
316 | LAUREY JEAN CHARLES | M1 | 1 | |
317 | LAVAUX CYRIL | M1 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 1 |
318 | LIEBERT CHRISTOPHE | M7 | AST RUNNING | 1 |
319 | MADAULE BERNARD | M5 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 1 |
320 | MAILLARD DANIEL | M5 | 1 | |
321 | MAIRE ARNAUD | M1 | 1 | |
322 | MAZARGUIL STEPHAN | M3 | TEAM TRAIL CHALONS EN CHAMPAGN | 1 |
323 | MEASSON ANTHONY | M0 | 1 | |
324 | MICHELIN SAMUEL | M1 | NON LICENCIE(E) | 1 |
324 | MONNETTE YANNICK | M0 | 1 | |
324 | MONTUPET CLAUDE | M5 | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
324 | MOREAU BERTRAND | M0 | 1 | |
324 | MOREAU GERALD | M1 | TOS TRI | 1 |
324 | MOULIN ANTHONY | SEM/ | 1 | |
324 | OLIVIER PHILIPPE | M4 | 1 | |
324 | PACI STEPHANE | M2 | 1 | |
324 | PALMIERI FEDERICO | M0 | 1 | |
324 | PASTORET CHRISTIAN | M5 | FOULEE CHATILLONNAISE | 1 |
324 | PICHON PIERRE LAURENT | M2 | 1 | |
324 | PIRODDI ALEXIS | SE | SRT | 1 |
324 | PLOTTU YANNICK | M3 | 1 | |
324 | POUPEE ERIC | M3 | 1 | |
324 | PRIGNOT ERIC | M2 | 1 | |
324 | PUCCIANTI ANTONIN | SE | 1 | |
324 | PUCCIANTI BRUNO | M3 | 1 | |
324 | PUZENAT MERIC | SE | 1 | |
324 | REITER FABIEN | M0 | 1 | |
324 | RENAULT NICOLAS | M2 | 1 | |
324 | RIVIERE FABIEN | M2 | AV3S - S/L ATHLETIC VILLACERF TROIS S | 1 |
324 | RODRIGUES PHILIPPE | M1M/ | 1 | |
324 | ROGUIN GHISLAIN | M2 | NON LICENCIE(E) | 1 |
324 | ROUSSEAU CLEMENT | SE | ASPTT AUXERRE | 1 |
324 | SIMONNET FELICIEN | SEM/ | 1 | |
324 | SIMONNET THIBAUD | SE | NON LICENCIE(E) | 1 |
324 | TAILFER CEDRIC | M2 | 1 | |
324 | THIERY FRÉDÉRIC | M4 | 1 | |
324 | VAN DRIESSCHE ARNAUD | M3 | 1 | |
324 | VERNEL FRANCOIS REGIS | M4 | TOS TRI | 1 |
324 | VIDEIRA MARC | M1 | EVOLU TRAIL HERY | 1 |
324 | ZAGHINI JEAN BAPTISTE | M1 | FOULEE CHATILLONNAISE | 1 |
324 | ZIGANTE GREGORY | M1 | JSFG | 1 |
324 |
Classement CR3 Long Femme 2022
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | MUNOS ADELINE | M1 | 502 | |
2 | GIACOMELLI JULIE | M0 | TOS TRI | 500 |
3 | CHOISELAT BRIGITTE | M2 | 478 | |
4 | SOCIER MARINETTE | M5 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 456 |
5 | LOSSON KARINE | M3 | SDA AIX-EN-OTHE | 455 |
6 | SAUNOT LAURENCE | M4 | ACBS | 333 |
7 | SAUNOIS HELENE | M1 | TROYES OMNISPORTS | 255 |
8 | ALLIROL ODILE | M0 | VAUDES ANIMATION | 254 |
9 | DOISY KATIA | M1 | TRIATHLON LA ROCHELLE | 151 |
10 | RADEL HELENE | M1 | CA BAR/AUBE - BAYEL | 130 |
11 | PARZY ANNE | M2 | TOS TRAIL | 128 |
12 | BARROIS STEPHANIE | M0 | NON LICENCIE(E) | 127 |
13 | FONTAINE MARION | SE | 117 | |
14 | MUYS STEPHANIE | M2 | NON LICENCIE(E) | 116 |
15 | MARBOTTE LAETITIA | M0 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 115 |
16 | HENRY VIRGINIE | M2 | TROYES OMNISPORTS | 108 |
17 | PROFFIT BLANDINE | M2 | TROYES OMNISPORTS | 103 |
18 | CLIVOT LAETITIA | M2 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 96 |
19 | GILBERT CELINE | M3 | TROYES OMNISPORTS | 95 |
20 | ZOUAKI SOLESNE | ES | 94 | |
21 | BUCHOU MELODIE | SE | 91 | |
22 | LEVEQUE JUDYTH | SEF/ | TGTRI 10 | 90 |
23 | SANTONI BARABRA | SE | ASSOCIATION DES VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE | 90 |
24 | ROUPPERT BERANGERE | M0 | SENS ROUTE TRAIL | 89 |
25 | VIGNEZ OPHELIE | M0 | TGTRI10 | 89 |
26 | THIVET ELODIE | M2 | 88 | |
27 | MAHE CELINE | SE | USA CHAPELLE ST LUC | 86 |
28 | MAILLARD DELPHINE | M2 | 85 | |
29 | LATOUCHE SOPHIE | M0 | NON LICENCIE(E) | 84 |
30 | PLISSON CELINE | M0 | 84 | |
31 | SIMON CHRISTELLE | M1 | NON LICENCIE(E) | 84 |
32 | PAPEGAEY VALERIE | M3 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 76 |
33 | BARAN MARION | M3 | TOS TRI | 74 |
34 | GLATRE COLETTE | M3 | 69 | |
35 | MORICELLY PEGGY | M2 | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 69 |
36 | SOLMON KARINE | M4 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 67 |
37 | LECOMTE NATHALIE | M3 | TOS TRIATHLON | 62 |
38 | MARTIN CELINE | SE | 60 | |
39 | MOREAU NATHALIE | M0 | TROYES OMNISPORTS | 60 |
40 | VAUTROT MARINE | SE | SILL'N RUN | 60 |
41 | COUDERT MARIE | SE | SENS ROUTE TRAIL | 54 |
42 | MOINE VIRGINIE | M2 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 54 |
43 | TERUEL STEPHANIE | M2 | TOS TRIATHLON | 53 |
44 | ROBBE CAROLINE | M1 | 50 | |
45 | SAVOYINI CLAIRE | SE | 50 | |
46 | DAVOST CHRISTELLE | M3 | 47 | |
47 | MAILLAUX ISABELLE | M0 | ASPTT AUXERRE | 46 |
48 | VIOLLAIN BENOIT | M2F/ | TOS TRI | 46 |
49 | DASSY DELPHINE | SE | 45 | |
50 | FERREIRA CECILE | M0 | RTT | 45 |
51 | JEHANNO MORGANE | SE | MACTRI | 45 |
52 | ADNET ELODIE | SE | NON LICENCIE(E) | 44 |
53 | DEMASSEY JULIE | SE | 44 | |
54 | BOUVIN TATIANA | M1 | 43 | |
55 | BRODDES GWENAELLE | M0F/ | ECRA CHATILLONNAIS | 43 |
56 | GUYOT CLAIRE | M0 | CLUB SENS TRIATHLON | 43 |
57 | ROLAND CHRISTELE | M4 | 43 | |
58 | LARUE KARINE | M2 | SENS ROUTE TRAIL | 42 |
