CLASSEMENT
Classement provisoire
Classement CR3 Long Homme 2023/2024
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | BONFILS AMBROISE | AV3S | 310 | |
2 | POIRATON BENJAMIN | AV3S | 216 | |
3 | COLLIGNON GILDAS | ATHLÉ SAINT MESMIN | 195 | |
4 | REDER LUDOVIC | 192 | ||
5 | SPRENGER MARC | USA CHAPELLE ST LUC | 192 | |
6 | KERDILES GUILLAUME | AV3S | 174 | |
7 | LISACK FLORIAN | 165 | ||
8 | LAMBRECHT DIMITRI | M1M/ | 130 | |
9 | CELESTE ROMAIN | SEM/ | VAUDES ANIMATION | 126 |
10 | DUBOIS BAPTISTE | 119 | ||
11 | GRIZOT DAMIEN | USA CHAPELLE ST LUC | 115 | |
12 | THIEBLEMONT ALEXANDRE | CA BAR/AUBE - BAYEL | 113 | |
13 | GATOUILLAT JULIEN | 110 | ||
14 | TRIPOGNEY LUDOVIC | VAC | 102 | |
15 | FOURRIER JULIEN | BAR SUR AUBE | 93 | |
16 | FESSARD PAUL | 91 | ||
17 | ALLABERT PIERRE | 89 | ||
18 | RAVIGNEAUX CHRISTOPHE | M3M/ | 86 | |
19 | DUBOIS JEREMY | CERCLE ATHLETIQUE BAR SUR AUBE BAYEL | 85 | |
20 | PAULOIN FRANCK | SDA AIX EN OTHE | 80 | |
21 | PARIS THOMAS | ASPTT | 78 | |
22 | TAPPREST MICHAEL | M0M/ | 76 | |
23 | BRUNEAU NICOLAS | TOS | 75 | |
24 | CAREL SEBASTIEN | M1M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 74 |
25 | DOS SANTOS YOANN | LES FONDUS SEZANNAIS | 73 | |
26 | DE FINANCE YOHAN | SEM/ | 71 | |
27 | LENFANT ALEXANDRE | M2M/ | 69 | |
28 | BODET ROMAIN | TEAM KROME | 68 | |
29 | VIALATTE JEAN LUC | M4M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 68 |
30 | MORAUX GREGORY | M1M/ | 67 | |
31 | LEGRAND NICOLAS | S/L AC AVALLON | 64 | |
32 | SAEZ GUILLAUME | BROMANCE ATHLETIC CLUB | 62 | |
33 | PHILIPPE FRANCOIS | 59 | ||
34 | SLEZACK STEPHANE | SENS ROUTE TRAIL | 58 | |
35 | LAZZAROTTI LAURENT | 56 | ||
36 | COMBE JULIEN | 55 | ||
37 | BÉDIER ERWAN | VAC | 54 | |
38 | LACROIX ROMAIN | 54 | ||
39 | SABATIER ERWAN | 54 | ||
40 | SOUPEAUX JEAN MICHEL | 53 | ||
41 | CANARD ADRIEN | 52 | ||
42 | FRETIGNY REGIS | M3M/ | TROYES OMNISPORTS | 52 |
43 | ROUSSELLE BRICE | M1M/ | 51 | |
44 | LARGY STEPHANE | ECRAC | 50 | |
45 | PETIT CHRISTOPHE | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 50 | |
46 | BORKOWSKI QUERRACH ANTHONY | 49 | ||
47 | GIRARD ERIC | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 48 | |
48 | COQUILLE MAXIME | 47 | ||
49 | LEGENTIL PIERRE HENRI | M1M/ | TG TRI 10 | 47 |
50 | POISSENOT LAURENT | M3M/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 47 |
51 | DEMETS PAUL ANTOINE | 46 | ||
52 | LAHAYE NICOLAS | M0M/ | SDA AIX-EN-OTHE | 46 |
53 | LEMARCHAND MATHIEU | M0M/ | TOS TRI | 46 |
54 | PAULMIER ADRIEN | 46 | ||
55 | JOBART ROMAIN | SEM/ | 45 | |
56 | COGRANNE REMI | TANLAY JE MOURIRAI POUR TOI | 44 | |
57 | COTTON DAVY | M2M/ | EFS REIMS - S/L AC FOULEES AQUATINCIENNES | 44 |
58 | PAYOT FLORIAN | 44 | ||
59 | THUNEVIN SEBASTIEN | 44 | ||
60 | FAILLENOT GUILLAUME | USA CHAPELLE ST LUC | 43 | |
61 | IRIBARNE YOHAN | ESM/ | 43 | |
62 | CAILLIEZ MATHIEU | TOS TRIATHLON | 42 | |
63 | LAFFILLÉ SYLVAIN | 42 | ||
64 | SENSCHEID LUCAS (GER) | SEM/ | 42 | |
65 | DARBAS JEREMY | 41 | ||
66 | DEFINANCE YOHAN | SEM/ | 41 | |
67 | MASSON BRICE | 41 | ||
68 | OGER XAVIER | 40 | ||
69 | VALLÉ THIBAULT | ATHLETIC TRAIL RUN PARIS | 40 | |
70 | BONAVENTURE CEDRIC | M0M/ | 39 | |
71 | COLSON MATHIAS | M2M/ | TOS TRI | 39 |
72 | GALLIOT GUILLAUME | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 39 | |
73 | HUMBERT BENJAMIN | M0M/ | AMICALE LAIQUE DES RICEYS | 39 |
74 | MONTEL DIMITRY | SEM/ | 39 | |
75 | NANCEY VINCENT | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 39 |
76 | COURCHINOUX MICHEL | 38 | ||
77 | GENTILHOMME CELIAN | M0M/ | 38 | |
78 | HUGOT JEAN PIERRE | 38 | ||
79 | ITASSE ERIC | M1M/ | MJC MARIGNY-FLAVY | 38 |
80 | LASNERET DAVID | M3M/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 38 |
81 | SULLIOT LEOPOLD | 38 | ||
82 | CINTRAT FLORENT | M1M/ | VAUDES ANIMATION | 37 |
83 | DI MARTINO JULIEN | M1M/ | 37 | |
84 | FLEUCHEY FREDERIC | 37 | ||
85 | RENAUDIN JESSY | VAUDES AVENTURES COURIR | 37 | |
86 | BORDELOT BERTRAND | 36 | ||
87 | CONTANT ANTOINE | M0M/ | 36 | |
88 | FEGE GREGOIRE | SEM/ | 36 | |
89 | GODON MATHIAS | TDR MONTARGIS/ J3 AMILLY | 36 | |
90 | LOGEART DAMIEN | M1M/ | 36 | |
91 | PICHON PIERRE LAURENT | 36 | ||
92 | GUILLET NICOLAS | 35 | ||
93 | LECHENE BASTIEN | M0M/ | 35 | |
94 | RENARD ALEX | SEM/ | 35 | |
95 | YVON PATRICK | AS TONNERRE | 35 | |
96 | BEAL BENJAMIN | PAS A PAS | 34 | |
97 | BELL MONTEMBAULT MATTHIEU | SEM/ | 34 | |
98 | CIESLAK DAVID | M2M/ | NL | 34 |
99 | FRANCOIS MICKAEL | M1M/ | TEAM TRAIL CHALONS EN CHAMPAGN | 34 |
100 | LACOUR BENOIT | BL COACHING | 34 | |
101 | PARISY CHRISTOPHE | SEZANNE ATHLÉ | 34 | |
102 | GARNERIN PAUL | SEM/ | GARNERIN | 33 |
103 | GRILOT FABIEN | 33 | ||
104 | MARCELIN JEAN LUC | CABB | 33 | |
105 | PROFFIT NICOLAS | M1M/ | 33 | |
106 | ROBINEAU HERVE | 33 | ||
107 | VIOLLAIN BENOIT | M2M/ | 33 | |
108 | KERCOFF JEROME | 32 | ||
109 | LEBRUN LUCKY | M3M/ | 32 | |
110 | PARIS QUENTIN | 32 | ||
111 | PATERNE YANN MANUEL | 32 | ||
112 | QUESNE JULIEN | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 32 |
113 | BLIN LEO | 31 | ||
114 | CHAMBAULT NICOLAS | M3M/ | 31 | |
115 | COQUIN MATHIEU | AV3S | 31 | |
116 | HUGOT JEAN PIERRE | M5M/ | 31 | |
117 | SIMONNET THIBAUD | SEM/ | 31 | |
118 | ASSENMACHER STEPHANE | PAS A PAS SANTE | 30 | |
119 | HANNEQUIN GEROME | M2M/ | 30 | |
120 | LE FLOCH NICOLAS | M0M/ | HBA - S/L AC HAUTE VILAINE | 30 |
121 | GRUAND DOMINIQUE | 29 | ||
122 | CARVALHO RAPHAEL | 28 | ||
123 | DEMOROSTY THIBAULT | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 28 | |
124 | LE FLOCH VALENTIN | SEM/ | 28 | |
125 | LURIER YANN | AJA TRIATHLON | 28 | |
126 | BABINSKI ELIOTT | TEAM POINT BARRE | 27 | |
127 | CLOPIN THIBAULT | M1M/ | AVON ATHLETISME CLUB | 27 |
128 | DE BATTISTA ROMAIN | 27 | ||
129 | DELEPORTE BAPTISTE | 27 | ||
130 | ROBEAU BENOIT | M2M/ | 27 | |
131 | BLOUET THIERRY | YAC AVALLON | 26 | |
132 | BURGAIN ARNAUD | M1M/ | FORREST GUMP ACADEMY | 26 |
133 | GRANDJEAN PIERRIC | 26 | ||
134 | GUILLAUME MATHIEU | M1M/ | 26 | |
135 | SONZOGNI JEAN PIERRE | SENS ROUTE TRAIL | 26 | |
136 | COYETTE THEO | 25 | ||
137 | FERREIRA LUIS | 25 | ||
138 | REYNAUT LIONEL | THELEM ASSURANCES | 25 | |
139 | VIARDOT ANTHONY | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 25 |
140 | ANCELIN FREDERIC | ASPTT AUXERRE | 24 | |
141 | BILLETTE LAURENT | M3M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 24 |
142 | GOUELLE KYLIAN | ESM/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 24 |
143 | GUILLOT NICOLAS | M2M/ | 24 | |
144 | MENNESSON PASCAL | RTT | 24 | |
145 | GUERARD ALEXIS | M0M/ | TOS TRI | 23 |
146 | PODGORSKI ARNAUD | 23 | ||
147 | REGNER BAPTISTE | LA FOULÉE CHATILLONNAISE | 23 | |
148 | TEINTURIER MICHAEL | M0M/ | ATHLE 52 - S/L AS BOLOGNE | 23 |
149 | LURQUIN GREGORY | 22 | ||
150 | MONGIN MAXENCE | M1M/ | FOULEES CHATILLONNAISE | 22 |
151 | PAPOIN LAURENT | IZEURE TARSUL TEAM | 22 | |
152 | PETERHANS YOANN | M2M/ | 22 | |
153 | PEZET EMILE | 22 | ||
154 | DEPICHERE ANTONIN | ESM/ | 21 | |
155 | FAUCHEUX ALIX | M2M/ | 21 | |
156 | FLAJOLET HUGO | SEM/ | 21 | |
157 | LURQUIN DIDIER | 21 | ||
158 | PFIFFERLING FRANZ | VAUDES AVENTURES COURIR | 21 | |
159 | SEVERIN MICKAEL | AV3S | 21 | |
160 | ALLOT LEO | ESM/ | 20 | |
161 | CLÉMENT EMMANUEL | 20 | ||
162 | HARMAND FRANCOIS | 20 | ||
163 | LEJUS DIDIER | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 20 |
164 | RATISCOL VINCENT | 20 | ||
165 | COLLINOT FLORENT | APTTT AUXERRE | 19 | |
166 | GROSCLAUDE MATHIAS | 19 | ||
167 | LACAINE JULIEN | 19 | ||
168 | LECLEREFONTAINE REMI | 18 | ||
169 | PASQUIER JULIEN | M1M/ | TROYES OMNISPORTS | 18 |
170 | SIX HENRI | M0M/ | 18 | |
171 | COLAS ROMAIN | 17 | ||
172 | LÉAUX BERTRAND | VAUDES ANIMATION COURIR | 17 | |
173 | DESVAUX CLEMENT | 16 | ||
174 | HUBERT JIMMY | 16 | ||
175 | ZELISKO ARMAND | SEM/ | FC LAON | 16 |
176 | CANELAS JOSE | M3M/ | SEZANNE ATHLE | 15 |
177 | LARDIN PHILIPPE | M6M/ | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 15 |
178 | ETHEVE JOSEPH | M7M/ | 14 | |
179 | HURÉ WALTER | 14 | ||
180 | LE BERDER CEDRIC | USA CHAPELLE ST LUC | 14 | |
181 | BUFFIN VINCENT | TOS TRIATHLON | 13 | |
182 | FLOTTON CLEMENT | SEM/ | TOS TRI | 13 |
183 | BULGARELLI KEVIN | AJA MARATHON | 12 | |
184 | MATHIEU CHARLES EDOUARD | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 12 |
185 | PETERHANS TOM | ESM/ | 12 | |
186 | GUTIN SYLVAIN | ROMILLY SPORT 10 | 11 | |
187 | BATTU STEPHANE | 10 | ||
188 | MELE ALEXANDRE | SEM/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 10 |
189 | FERRERE JIMM | M2M/ | 9 | |
190 | GAILLARD HARALD | 9 | ||
191 | SANCHEZ RENAUD | M0M/ | 9 | |
192 | SIMON STEPHANE | M4M/ | TOS TRI | 9 |
193 | BARRET MATTHIEU | 8 | ||
194 | BIENNE HUGO | M0M/ | 8 | |
195 | LAMONTAGNE BRIAN | SEM/ | SDA AIX-EN-OTHE | 8 |
196 | VERHAEGHE DYLAN | SEM/ | 8 | |
197 | CHAPUIS DOMINIQUE | AV3S | 7 | |
198 | HAMON ETIENNE | 7 | ||
199 | LE SCOLAN THIERRY | AV3S | 7 | |
200 | MOUGENOT GREGORY | M1M/ | 7 | |
201 | VIENNE NICOLAS | M1M/ | ASCT COURSE A PIED | 7 |
202 | COUSSOT THOMAS | 6 | ||
203 | NEVERS GAEL | 6 | ||
204 | BOYER ALAN | 5 | ||
205 | DOSSARD 563 | SEM/ | 5 | |
206 | PAYEN MATTHIEU | 5 | ||
207 | CHARBONNEAU ANTOINE | M0M/ | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI | 4 |
208 | CHATELAIN DAVID | ATHLE SAINT -MESMIN | 4 | |
209 | LECOQ CYRIL | M2M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 4 |
210 | LERAT MATHIEU | M1M/ | SAN 10 | 4 |
211 | MARIETTE ROMAIN | 4 | ||
212 | ADARO JAVIER | TROYES OMNISPORTS | 3 | |
213 | CHAMON SEBASTIEN | VERT 2 CHABLIS | 3 | |
214 | CHOLET FLAVIEN | SEM/ | 3 | |
215 | GALLIMARD ARNAUD | SEM/ | RICEYS SPORT | 3 |
216 | LAUBY VINCENT | SDA AIX EN OTHE | 3 | |
217 | VIGNERON LIONEL | M3M/ | 3 | |
218 | ANCELIN DENIS | M7M/ | UA SENS* | 2 |
219 | BLANC ANTHONY | SEM/ | 2 | |
220 | ERARD CYRIL | M2M/ | 2 | |
221 | FERRERE JIMMY | M2M/ | 2 | |
222 | GIRARDOT ERIC | 2 | ||
223 | JAMET FLORENTIN | 2 | ||
224 | LE BOUARD JIM | SEM/ | 2 | |
225 | LHERMITTE CHRISTOPHE | M5M/ | 2 | |
226 | LOIZON ERIC | RTT | 2 | |
227 | MALNAR JACKY | M4M/ | 2 | |
228 | MOREAU BRICE | 2 | ||
229 | PRUD'HOM BENJAMIN | M0M/ | 2 | |
230 | STIVALET JEREMY | M0M/ | 2 | |
231 | THIERRY CHRISTOPHE | 2 | ||
232 | ADILE MOSTAFA | M5M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
233 | ALBERT MATHIEU | 1 | ||
234 | ANDRE ALEXIS | 1 | ||
235 | ANDRE QUENTIN | 1 | ||
236 | ARNOULD XAVIER | M3M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
237 | ARTIGUE HUGO | SEM/ | 1 | |
238 | AUBRY PATRICK | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 1 | |
239 | BABINSKI SEBASTIEN | 1 | ||
240 | BARANGE JEREMY | 1 | ||
241 | BARNES DAVID | M3M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
242 | BARREAU JEAN PAUL | 1 | ||
243 | BEAU ANTOINE | SEM/ | 1 | |
244 | BEAUDOIR CHRISTOPHE | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 1 | |
245 | BERTHAUX JEROME | M1M/ | 1 | |
246 | BERTHELOT DAVID | 1 | ||
247 | BERTHELOT TOM | ESM/ | 1 | |
248 | BEZANCON CEDRIC | RTT | 1 | |
249 | BOGÉ JEROME | USAC | 1 | |
250 | BONBON GUILLAUME | M2M/ | 1 | |
251 | BONNAMY CHRISTOPHE | M1M/ | 1 | |
252 | BONTEMPS ARTHUR | 1 | ||
253 | BOULARD SEBASTIEN | PAS A PAS SANTE | 1 | |
254 | BOURGEOIS ANTONY | EVMA | 1 | |
255 | BRIGEOIS JEAN PHILIPPE | 1 | ||
256 | BRULE NICOLAS | POUR LE SOURIRE DES PETITS PRINCES | 1 | |
257 | BURBAN LUDOVIC | SEM/ | 1 | |
258 | BUSSY SYLVAIN | VAUDES AVENTURES COURIR | 1 | |
259 | CARRE JEAN CHARLES | M0M/ | 1 | |
260 | CARRÉ JEAN CHARLES | 1 | ||
261 | CARTIER THIERRY | M3M/ | 1 | |
262 | CHAMPAGNAT DAVID | 1 | ||
263 | CHANDIVERT YANN | US JOIGNY | 1 | |
264 | CHAPOTOT MICKAEL | ASPTT AUXERRE | 1 | |
265 | CHATELAIN THIBAUT | USA CHAPELLE ST LUC | 1 | |
266 | CHAUVET PHILIPPE | 1 | ||
267 | CHOUFA ALAN | 1 | ||
268 | COLAS ALEXANDRE | M2M/ | A.S. TONNERROISE OMNISPORT SEC | 1 |
269 | COLLOT DAMIEN | SEM/ | 1 | |
270 | COLLOT VIVIEN | SEM/ | 1 | |
271 | CORNEUX MARC | M3M/ | 1 | |
272 | COURTAIN MICKAEL | POUR LE SOURIRE DES PETITS PRINCES | 1 | |
273 | DEFAIX SYLVAIN | 1 | ||
274 | DELAGNEAU ADRIEN | M0M/ | 1 | |
275 | DÉRIVÉ JULIEN | 1 | ||
276 | DESANLIS NATHAN | 1 | ||
277 | DESBOEUFS MAXIME | ASPTT | 1 | |
278 | DOMENECH NICOLAS | TEAM TRAIL DU CHARBON | 1 | |
279 | DORELLE JEAN FRANCOIS | 1 | ||
280 | DUPUY DENIS | M4M/ | TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEB | 1 |
281 | DUVAL GEOFFREY | 1 | ||
282 | ESCLAVY VALORI | 1 | ||
283 | FANTI LIONEL | M3M/ | 1 | |
284 | FAREZ CHRISTIAN | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
285 | FIESCHI VICTOR | 1 | ||
286 | FOUQUET FABRICE | M4M/ | 1 | |
287 | GELIOT JULIEN | M1M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
288 | GENNERAT FREDERIC | M5M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
289 | GENRE JAZELET MARC AURELE | 1 | ||
290 | GEORGES GIANNI | 1 | ||
291 | GOUELLE THIERRY | M5M/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL NOGE | 1 |
292 | GOUET MATHIEU | M0M/ | 1 | |
293 | GRIVART DE KERSTRAT FRANCOIS | 1 | ||
294 | GROSJEAN MICKAEL | AZIMUT BRUTAL | 1 | |
295 | GUCHER FREDERIC | M1M/ | 1 | |
296 | GUÉRARD CEDRIC | 1 | ||
297 | GUILLERME EMMANUEL | 1 | ||
298 | GUITTON FRANCIS | 1 | ||
299 | HADID ANTHONY | 1 | ||
300 | HAILLOT FREDERIC | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
301 | HARDEMAN STEPHANE | M3M/ | 1 | |
302 | HENRIOT ARTHUR | 1 | ||
303 | HEUILLARD YANNICK | TG TRI 10 | 1 | |
304 | HOFMANN JEROME | M1M/ | 1 | |
305 | HUCHE ANTHONY | 1 | ||
306 | HUGOT CYRIL | POUR LE SOURIRE DES PETITS PRINCES | 1 | |
307 | JACQUETTE GUILLAUME | 1 | ||
308 | JEANTY BRICE | M3M/ | 1 | |
309 | JOUENNE CHRISTOPHE | ASPTT AUXERRE | 1 | |
310 | JUSTON BERTRAND | M1M/ | 1 | |
311 | LAIDIN PATRICE | 1 | ||
312 | LALLEMENT FABIEN | 1 | ||
313 | LASSAUGE CHRISTOPHE | CHAMPAGNE TRIATHLON | 1 | |
314 | LAUXERROIS MANON | SEM/ | TOS TRI | 1 |
315 | LAYSSAC RAPHAEL | SEM/ | 1 | |
316 | LAZZAROTTI JOAH | 1 | ||
317 | LE BARZIC CHARLES | 1 | ||
318 | LEAUX BERTRAND | M2M/ | VAUDES ANIMATION | 1 |
319 | LEBON MICKAEL | 1 | ||
320 | LEMOINE PATRICK | M5M/ | UA SENS* | 1 |
321 | LENOIR FLORENT | 1 | ||
322 | LEON SAMUEL | M0M/ | 1 | |
323 | LEY KEVIN | LE SOURIRE DES PETITS PRINCES | 1 | |
324 | LIEBERT CHRISTOPHE | A S TONNERROISE OMNISPORT SECTION ATHLETISME | 1 | |
325 | LINSOLAS PATRICK | ROMILLY SPORT 10 | 1 | |
326 | MAHMOUDI MUSTAPHA | 1 | ||
327 | MAILLET GERMAIN | SEM/ | 1 | |
328 | MANGEON JEAN PIERRE | SENS ROUTE TRAIL | 1 | |
329 | MARCILLY JULIEN | M2M/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 1 |
330 | MARQUET LOÏC | 1 | ||
331 | MARTINOT JULIEN | M0M/ | 1 | |
332 | MEASSON ANTHONY | M0M/ | 1 | |
333 | MEASSON ÀTHO | 1 | ||
334 | MEHU MARC | M3M/ | TEAM TRAIL CHALONS EN CHAMPAGN | 1 |
335 | MENDES JEAN PIERRE | M4M/ | 1 | |
336 | MEYNE PHILIPPE | 1 | ||
337 | MICHEL ROMEO | SEM/ | 1 | |
338 | MICHELIN SAMUEL | M1M/ | 1 | |
339 | MOINE GAEL | AJA TRIATHLON | 1 | |
340 | MOLE ALEXANDRE | SEM/ | 1 | |
341 | MORIZOT MARC | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
342 | MOUGEY CHRISTIAN | M5M/ | 1 | |
343 | MUNSTER MICKAEL | M2M/ | 1 | |
344 | NAZE LOUIS | SEM/ | 1 | |
345 | NICOLLE MATTHIEU | 1 | ||
346 | NIEZ LUDOVIC | 1 | ||
347 | NOLLE JONATHAN | 1 | ||
348 | PAGEOT JOHANN | M2M/ | 1 | |
349 | PAGEOT STEPHANE | M3M/ | 1 | |
350 | PAILLE LIONEL | USA CHAPELLE ST LUC | 1 | |
351 | PARIS BRUNO | US JOIGNY | 1 | |
352 | PERNOT ROMAIN | 1 | ||
353 | PESCHEUX PIERRE | 1 | ||
354 | PETIT NICOLAS | M2M/ | 1 | |
355 | PIAT PATRICK | M5M/ | 1 | |
356 | PINON VINCENT | 1 | ||
357 | PRUVOST NICOLAS | US JOIGNY | 1 | |
358 | RABANY CHARLES HENRY | M2M/ | 1 | |
359 | RAUX CEDRIC | 1 | ||
360 | RAYNAL XAVIER | SAN10 | 1 | |
361 | REGNIER ARTHUR | SEM/ | 1 | |
362 | RICHARD JEREMY | 1 | ||
363 | RICHARD MICHEL | 1 | ||
364 | RIOUT CEDRIC | M2M/ | 1 | |
365 | RIVIERE FABIEN | M3M/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 1 |
366 | ROCHER SEBASTIEN | M1M/ | TOS TRI | 1 |
367 | ROGER PATRICK | M6M/ | 1 | |
368 | RONDEAU VINCENT | ESM/ | RONDEAU VINCENT | 1 |
369 | ROSAMEL ERIC | 1 | ||
370 | ROSENBLATT ANTHONY | M0M/ | TOS TRI | 1 |
371 | SANTILLY CEDRIC | M2M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
372 | SCHALLER ROMAIN | CHABLIS RUGBY | 1 | |
373 | SIFESSALAM PAUL | 1 | ||
374 | SOULIÉ PATRICE | 1 | ||
375 | STEPHANT YOHAN | 1 | ||
376 | THIERY FREDERIC | 1 | ||
377 | THUNEVIN OLIVIER | 1 | ||
378 | TRICHÉ ALAIN | 1 | ||
379 | VALLET CHRISTOPHE | 1 | ||
380 | VERGNIAUD LAURENT | M4M/ | 1 | |
381 | VILLERS FRANCIS | TOUCY | 1 | |
382 | WALCZAK JEROME | M2M/ | 1 | |
383 | ZINUTTI OLIVIER | 1 |
Classement CR3 Long Femme 2023/2024
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | BARROIS STEPHANIE | AV3S | 282 | |
2 | SOCIER MARINETTE | AV3S | 224 | |
3 | SAUNOT LAURENCE | ACBS | 188 | |
4 | HUMMEL ADARO DELPHINE | TROYES OMNISPORTS | 172 | |
5 | MOREAU LUCIE | USA CHAPELLE SAINT LUC | 143 | |
6 | BARAN MARION | M3F/ | TOS TRI | 124 |
7 | SAUNOIS HELENE | M1F/ | TROYES OMNISPORTS | 114 |
8 | DEMASSEY JULIE | 110 | ||
9 | RADEL HELENE | CABB | 106 | |
10 | LOSSON KARINE | SDA AIX EN OTHE | 88 | |
11 | ZELTZ NGUELE LAURIE | M1F/ | TROYES OMNISPORTS | 85 |
12 | BOUVIN TATIANA | 78 | ||
13 | FANTI ADELINE | 78 | ||
14 | PETIT SYLVIE | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 72 | |
15 | FERREIRA NANCEY CECILE | RTT | 65 | |
16 | COQUART CLARA | SMM92 | 64 | |
17 | NANOT CELINE | THELEM ASSURANCES | 63 | |
18 | SARRAZIN SANDRA | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 62 | |
19 | LURQUIN BENEDICTE | ECRAC | 61 | |
20 | BOUILLOUX LEA | 60 | ||
21 | GAGNAUX ALIX | SEF/ | 60 | |
22 | MAIRE ANNE | ASPTT AUXERRE | 54 | |
23 | CAILLIEZ SEVERINE | M2F/ | USA CHAPELLE ST LUC | 50 |
24 | MARTIN CELINE | SEF/ | 50 | |
25 | CHOISELAT BRIGITTE | M2F/ | 47 | |
26 | DEMASSEY FLORENCE | 47 | ||
27 | GODON FANNY | J3 AMILLY | 47 | |
28 | JOURNOT JUSTINE | SEF/ | 47 | |
29 | DROUOT LAURA | 46 | ||
30 | RENAUT CINTIA | M1F/ | 46 | |
31 | LIBOUBAN MARION | 45 | ||
32 | ROSSELLE MARINE | M0F/ | 45 | |
33 | BENYAMIN KATIE | M3F/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 44 |
34 | CARTON PHILOMENE | SEF/ | 44 | |
35 | CROZAT ANNE LAURE | 44 | ||
36 | LAUXERROIS LUCIE | 44 | ||
37 | ROB ALEXA | 43 | ||
38 | WEBER FANNY | SEF/ | 43 | |
39 | PAPA PEGGIE | M2F/ | USA CHAPELLE ST LUC | 42 |
40 | PESE DELPHINE | TROYES OMNISPORTS | 42 | |
41 | LOPES OCEANE | VAUDES AVENTURES COURIR | 41 | |
42 | TERUEL STEPHANIE | M2F/ | TOS TRI | 41 |
43 | DRION DELPHINE | RTT | 40 | |
44 | TISSERAND HELENE | M0F/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 40 |
45 | DEWYNTER MANON | SEF/ | 39 | |
46 | PAPOIN ELISABETH | IZEURE TARSUL TEAM | 39 | |
47 | SOLMON KARINE | M4F/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 39 |
48 | COLAS KARINE | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 38 | |
49 | DARSONVAL ANNE | CABB | 37 | |
50 | QUENTON ANNIE | SENS ROUTE TRAIL | 37 | |
51 | LAUZANNE CAMILLE | 36 | ||
52 | PROFFIT BLANDINE | M2F/ | TROYES OMNISPORTS | 36 |
53 | GUYOT NAJIA | AV3S | 35 | |
54 | PESANT MARIE CECILE | ASPTT AUXERRE | 35 | |
55 | GODFRIND CECILE | SAN 10 | 34 | |
56 | LOCHEY FLORA | 34 | ||
57 | GLATRE COLETTE | 33 | ||
58 | WILMES CELINE | 33 | ||
59 | LEFOL CHLOE | USA CHAPELLE ST LUC | 32 | |
60 | GILBERTAS CRISTINA | AJA MARATHON | 31 | |
61 | MATHIEU BERTILLE | 29 | ||
62 | BLIN CHRISTELLE | 28 | ||
63 | PEREIRA NADEGE | POUR LE SOURIRE DES PETITS PRINCES | 27 | |
64 | MUYS STEPHANIE | RTT | 26 | |
65 | GERMANN PASCALE | TROYES OMNISPORTS | 25 | |
66 | DAMAIN MARIE LINE | JCD | 24 | |
67 | DUVIVIER SOLENE | 23 | ||
68 | ARBILLOT SYLVIE | PAS A PAS | 22 | |
69 | GEYER MARIE | 21 | ||
70 | CRON LAURENE | PAS A PAS SANTE | 20 | |
71 | VAUDREUIL CLAUDIA | 19 |
Classement CR3 Court Homme 2023/2024
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | DE BAERE BAPTISTE | CABB CERCLE ATHLÉTIQUE BAR BAYEL | 269 | |
2 | LEROY BENJAMIN | 230 | ||
3 | LE MOING TITOUAN | CABB | 226 | |
4 | FOUREUR GAYLORD | USA CHAPELLE ST LUC | 176 | |
5 | VINCENT YAVIN | SEM/ | 155 | |
6 | ROY ALBIN | 150 | ||
7 | FORTIN SIMON | 138 | ||
