CLASSEMENT
Classement provisoire
Classement CR3 Long Homme 2025
| PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY ALBIN | M0H | CHAMPAGNE TRIATHLON | 314 |
| 2 | SPRENGER MARC | M3H | USA CHAPELLE-SAINT-LUC | 302 |
| 3 | BONFILS AMBROISE | M2H | AV3S | 286 |
| 4 | POIRATON BENJAMIN | SEH | AV3S | 264 |
| 5 | LAHAYE NICOLAS | M0H | SDA AIX EN OTHE | 238 |
| 6 | PAULOIN FRANCK | M4H | SDA AIX EN OTHE | 165 |
| 7 | HUGOT JEAN PIERRE | M5H | 161 | |
| 8 | SEVERIN MICKAEL | M2H | RTT | 149 |
| 9 | POISSENOT CYRILLE | M1H | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL NOGENT | 124 |
| 10 | BRIAND FABIEN | M2M/ | CA BAR/AUBE - BAYEL | 45 |
Classement CR3 Long Femme 2025
| PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIER MARINETTE | M6F | AV3S | 334 |
| 2 | LAUXERROIS LUCIE | M1F | USA CHAPELLE ST LUC | 324 |
| 3 | BARROIS STEPHANIE | M1F | AV3S | 310 |
| 4 | BRIAND LAURA | SEF/ | CA BAR/AUBE - BAYEL | 282 |
| 5 | SAUNOT LAURENCE | M4F/ | ATHLETIQUE CLUB DE BAR SUR SEINE | 275 |
Classement CR3 Court Homme 2025
| PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBOU JULIEN | SEH | CA BAR/AUBE - BAYEL | 345 |
| 2 | BEAULANT CORENTIN | SEH | 300 | |
| 3 | FRIQUET BRUNO | M3M/ | TROYES OMNISPORTS | 295 |
| 4 | MAHMOUDI MUSTAPHA | M1H | TOS | 293 |
| 5 | GERARD BRUNO | M0H | TROYES OMNISPORTS | 276 |
| 6 | VINCENT YAVIN | SEH | TOS ATHLÉTISME | 274 |
| 7 | BERTOLI LAURENT | M3H | 245 | |
| 8 | BERTOLI CHRISTOPHE | M3H | 212 | |
| 9 | HEUILLARD ANTONIN | JUM/ | 181 | |
| 10 | GOVIN CHARLES | M1H | 159 | |
| 11 | AIME ANTHONY | SEM/ | 152 | |
| 12 | ZAGHINI JEAN BAPTISTE | M1H | 149 | |
| 13 | FORT ANTHONY | SEH | 147 | |
| 14 | HURON VINCENT | SEM/ | USA CHAPELLE ST LUC | 134 |
| 15 | SIMON BRUNO | M5H | 134 | |
| 16 | FILLOT RAPHAEL | M4H | 127 | |
| 17 | HEUILLARD YANNICK | M1H | TG TRI 10 | 122 |
| 18 | DETIENNE THIERRY | M4H | TOS | 115 |
| 19 | LEPORE AMAURY | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 103 |
| 20 | TOULOUSE THIBAULT | SEH-M0 | 81 | |
| 21 | BEDIER ERIC | M4M/ | VAUDES AVENTURES COURIR | 65 |
| 22 | CHARDIN ERIC | M2H | 65 | |
| 23 | SANGUINEDE FABIEN | M1H | 65 | |
| 24 | BRUNOT PIERRE | M1H | USA CHAPELLE ST LUC | 45 |
| 25 | COLAS DONOVAN | M0H | USA CHAPELLE SAINT LUC | 35 |
| 26 | DE ZUTTER CYRIL | M2M/ | 15 | |
| 27 | MICHALLAT LILIAN | M3M/ | 15 |
Classement CR3 Court Femme 2025
| PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBROUWER LAETITIA | SEF/ | TROYES OMNISPORTS | 330 |
| 2 | ANTOINE MARTHE | M1F | 305 | |
| 3 | LAMBRECHT PRISCILLA | M0F/ | 281 | |
| 4 | JOUGIER OPHELIE | SEF/ | USA CHAPELLE ST LUC | 223 |
| 5 | DERREY ANNE | M3F | 207 | |
| 6 | MARBOTTE LAETITIA | M1F/ | AV3S | 196 |
| 7 | NOCUS ELISABETH | M1F | USA CHAPELLE ST LUC | 143 |
| 8 | DAMAIN MARIE LINE | M6F | JOGGING CLUB DRYAT | 116 |
| 9 | VENET MARIE | M2F | TOS | 108 |
| 10 | MOREAU LUCIE | SEF | USA CHAPELLE ST LUC | 96 |
| 11 | THIERARD LASNERET ANABEL | M3F/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 28 |

