CLASSEMENT
Classement provisoire
Classement CR3 Long Homme 2025/2026
| PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONFILS AMBROISE | M2H | AV3S | 234 |
| 2 | WILLEFERT CYRIAQUE | SEH | 194 | |
| 3 | CLOTTES JEAN | M1H | SDA AIX EN OTHE | 163 |
| 4 | CAREL SEBASTIEN | M1H | USAC LA CHAPELLE SAINT LUC | 147 |
| 5 | JAROS JEAN EMMANUEL | M0H | SDA AIX EN OTHE | 146 |
| 6 | MORAUX GREGORY | M2H | 124 | |
| 7 | SPRENGER MARC | 113 | ||
| 8 | RIVARD ANTONIN | M0H | USAC | 102 |
| 9 | ROY ALBIN | M0H | USAC | 96 |
| 10 | VOIGNIER TRISTAN | ESH | EFSRA | 90 |
| 11 | KERDILES GUILLAUME | SE | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 89 |
| 12 | VELUT ALEXANDRE | 88 | ||
| 13 | COLLIGNON GILDAS | 87 | ||
| 14 | ROSSI RAPHAEL | 84 | ||
| 15 | DEBOU JULIEN | SEH | CABB | 80 |
| 16 | FOUREUR GAYLORD | M1 | USA CHAPELLE ST LUC | 76 |
| 17 | LAMBRECHT DIMITRI | M1H | 75 | |
| 18 | TRIPOGNEY LUDOVIC | M2H | VAC | 73 |
| 19 | NEZ ALEXIS | 70 | ||
| 20 | GRIZOT DAMIEN | M3H | USA CHAPELLE SAINT LUC | 65 |
| 21 | VIARDOT ANTHONY | 64 | ||
| 22 | MAHMOUDI MUSTAPHA | M1H | TOS | 61 |
| 23 | POIRATON BENJAMIN | M0H | AV3S | 60 |
| 24 | SEVERIN MICKAEL | M2H | AV3S | 56 |
| 25 | TOULOUSE THIBAULT | M0H | SDA AIX EN OTHE | 56 |
| 26 | BORDELOT BERTRAND | M1H | TEAM NÆVUS 2000 | 55 |
| 27 | MAITRE VICTOR | SEH | 54 | |
| 28 | SIMON HUGO | ES | ECRA CHATILLONNAIS | 54 |
| 29 | HUGOT JEAN PIERRE | M5H | RTT | 53 |
| 30 | MONNIOT ROMAIN | M0 | 53 | |
| 31 | VERGER THIBAULT | SEH | TOS TRIATHLON | 51 |
| 32 | BOCHATON ARTHUR | 50 | ||
| 33 | DUBOIS BAPTISTE | M0H | 50 | |
| 34 | TALMANT ALEXANDRE | SE | 50 | |
| 35 | ITASSE ERIC | 48 | ||
| 36 | DEBOU ALEXIS | SEH | 47 | |
| 37 | DI MARTINO JULIEN | 46 | ||
| 38 | FORT ANTHONY | SEH | TGTRI10 | 46 |
| 39 | LAHAYE NICOLAS | M0 | SDA AIX-EN-OTHE | 45 |
| 40 | COGRANNE REMI | 44 | ||
| 41 | LARGY STEPHANE | M0H | 44 | |
| 42 | LEPORE AMAURY | 44 | ||
| 43 | BOISSELIER MAXIME | 43 | ||
| 44 | SIRI FELICIEN | ESH | 41 | |
| 45 | CHAMBROY PASCAL | M3H | 40 | |
| 46 | LENFANT ALEXANDRE | M3H | RTT | 40 |
| 47 | REMY AUGUSTIN | SE | 40 | |
| 48 | FLIELLER GREGOIRE | M4H | USAC ATHLÉ 10 | 39 |
| 49 | FOURRIER JULIEN | M2H | CABB | 39 |
| 50 | GRILOT FABIEN | SEH-M0 | 39 | |
| 51 | SLEZACK STEPHANE | 39 | ||
| 52 | BRUN VALENTIN | 38 | ||
| 53 | GUILLEMINOT MATHIAS | SEH-M0 | 38 | |
| 54 | PAPA MAXIME | 38 | ||
| 55 | ROGER RUDY | 38 | ||
| 56 | GARCIA SEBASTIEN | M1H | 37 | |
| 57 | ROBEAU BENOIT | M2 | 37 | |
| 58 | DE BUYSER YANN | SE | 35 | |
| 59 | CHEREAU GABRIEL | SEH | TEAM TRAIL PARIS | 34 |
| 60 | HENRION JIMMY | M0 | 32 | |
| 61 | PAYOT FLORIAN | SEH | 32 | |
| 62 | GRASSI FLORIAN | 31 | ||
| 63 | MINOT ANTOINE | ESH | 31 | |
| 64 | NAUDOT LUCAS | SEH-M0 | USA CHAPELLE ST LUC (G-E / 010) | 31 |
| 65 | BEGUINET PIERRE YVES | SEH | 30 | |
| 66 | LISACK FLORIAN | 30 | ||
| 67 | PAYN SEBASTIEN | 29 | ||
| 68 | BONFANTI WILFRIED | SE | 28 | |
| 69 | HABIB OLIVIER | M1H | MILLET DIJON/ CROCO | 28 |
| 70 | NICAISE MICHAEL | M3H-M4 | 28 | |
| 71 | GENEST JEAN BAPTISTE | 27 | ||
| 72 | GOVIN CHARLES | M1H | 27 | |
| 73 | GAUTHIER MARC | M2H | RICHENOUD | 26 |
| 74 | HEMARD FREDERIC | 26 | ||
| 75 | WARET QUENTIN | SEH | ASPTT AUXERRE | 26 |
| 76 | AUZEINE AXEL | ES | 25 | |
| 77 | CRIDELICH SAM | SEH-M0 | 25 | |
| 78 | THOMAS MAXIME | 24 | ||
| 79 | BRETON THIERRY | M5H | ASPTT AUXERRE | 23 |
| 80 | CORNET FREDERIC | M1H | SDA AIX EN OTHE | 23 |
| 81 | DETAL AURELIEN | M1 | USA CHAPELLE ST LUC | 22 |
| 82 | REGNER BAPTISTE | M1H | LA FOULÉE CHATILLONNAISE | 22 |
| 83 | VOILLEMIER MATEI | SEH | 22 | |
| 84 | BABINSKI ELIOTT | SEH | 21 | |
| 85 | BERTOLI LAURENT | M3H-M4 | 21 | |
| 86 | ROUILLON MORGAN | 21 | ||
| 87 | CARETTE OBRY CLEMENT | ES | 20 | |
| 88 | KERDRAON JEREMY | M1H | 20 | |
| 89 | NANCEY VINCENT | M2H | TOS | 20 |
| 90 | HUBERT LUCAS | 19 | ||
| 91 | DECLERCQ SEBASTIEN | 18 | ||
| 92 | HUSSENET JEAN | SEH-M0 | RS 10 | 18 |
| 93 | BRUNGARD VALENTIN | 17 | ||
| 94 | NAUDOT ROMUALD | M2H | SEMUR ATHLÉTISME AVENTURE | 17 |
| 95 | AIME ANTHONY | SEH-M0 | TROYES OMNISPORTS (G-E / 010) | 16 |
| 96 | LAMY VINCENT | M3H | ATHLE 21 | 16 |
| 97 | LEMOINE FLORIMOND | 16 | ||
| 98 | PFIFFERLING FRANZ | M1 | VAUDES AVENTURES COURIR | 16 |
| 99 | FLORENT GAETAN | SE | 15 | |
| 100 | LEMERCIER FLORIAN | 15 | ||
| 101 | RAILLARD THIBAULT | M1H | 15 | |
| 102 | PERNIER FLORENT | M0H | LA HARDE DE L’AUXOIS | 14 |
| 103 | DE JESUS JONATHAN | SEH-M0 | 13 | |
| 104 | GARNERIN PAUL | SE | 13 | |
| 105 | VERGEOT ROMAIN | M1H | 13 | |
| 106 | DEMARET VINCENT | M2H | TROYES OMNISPORT | 12 |
| 107 | PLAISANT MAXIME | SE | 12 | |
| 108 | LAUBY VINCENT | M4H | SDA AIX EN OTHE | 11 |
| 109 | PAULOIN FRANCK | M5H | SDA AIX EN OTHE | 11 |
| 110 | SELLIER SAMUEL | M3H | GAS 21 | 11 |
| 111 | STERNBERGER DIDIER | M4 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 10 |
| 112 | MONNIN PIERRE | SE | 9 | |
| 113 | CINTRAT FLORENT | M1H-M2 | VAUDES AVENTURES COURIR (G-E / 010) | 8 |
| 114 | GEORGE MICHEL ANGE | M2 | 8 | |
| 115 | GUCHER FREDERIC | 8 | ||
| 116 | PASQUIER JULIEN | 8 | ||
| 117 | THIEBLEMONT ALEXANDRE | M4H | CA BAR/AUBE-BAYEL | 8 |
| 118 | THOMAS JULIEN | M1H | 7 | |
| 119 | BLAISE PATRICE | 6 | ||
| 120 | COURTIN THIBAULT | SE | 6 | |
| 121 | ETHEVE JOSEPH | M7H-M8 | USA CHAPELLE ST LUC (G-E / 010) | 6 |
| 122 | RUGIER JULIEN | 6 | ||
| 123 | BERTHELOT AYMERIC | M1H-M2 | 5 | |
| 124 | NOBLOT MICHAEL | M3H | USA CHAPELLE ST LUC | 5 |
| 125 | BOUAKKAZ ABDERAHIM | SEH-M0 | USA CHAPELLE ST LUC (G-E / 010) | 4 |
| 126 | PERNIER JULIEN | M1H | LA HARDE DE L’AUXOIS | 4 |
| 127 | TEIXEIRA FLAVIEN | 4 | ||
| 128 | DE SAINT SEINE AYMAR | 3 | ||
| 129 | MARTIN VINCENT | ESH | 3 | |
| 130 | RATISCOL VINCENT | M4H | TOS TRIATHLON | 3 |
| 131 | SCHMIDT LUDOVIC | 3 | ||
| 132 | STIVALET JEREMY | 3 | ||
| 133 | VORIERES JULIEN | M1H-M2 | SDA AIX-EN-OTHE (G-E / 010) | 3 |
| 134 | ABA MEHDI | M0H | 2 | |
| 135 | ALLARD HENRI | SEH | 2 | |
| 136 | BARRETEAU AXEL | 2 | ||
| 137 | BEAUFORT MAXIME | 2 | ||
| 138 | BRUNOT PIERRE | M1 | USA CHAPELLE ST LUC | 2 |
| 139 | FAREZ CHRISTIAN | M4 | TROYES OMNISPORTS | 2 |
| 140 | FORTENBACH XAVIER | M4H | ADIDAS RUNNERS PARIS | 2 |
| 141 | GENNERAT FREDERIC | M5H | USAC | 2 |
| 142 | LAMBLIN CEDRIC | M2H | TOS ATHLÉTISME | 2 |
| 143 | MALICET ANTOINE | M1H-M2 | 2 | |
| 144 | MEURVILLE PAUL | 2 | ||
| 145 | NAZE LOUIS | 2 | ||
| 146 | RECHAL XAVIER | 2 | ||
| 147 | SALZARD JORDAN | SEH | 2 | |
| 148 | SANTILLY CEDRIC | M3 | USA CHAPELLE ST LUC | 2 |
| 149 | VIALATTE JEAN LUC | 2 | ||
| 150 | ZAGHINI JEAN BAPTISTE | 2 | ||
| 151 | ACIKGOZ BENJAMIN | M1H | 1 | |
| 152 | ADAMCZAK THIBAULT | 1 | ||
| 153 | ADILE MOSTAFA | 1 | ||
| 154 | AIMÉ ANTHONY | SEH | TOS ATLHETISME | 1 |
| 155 | ALMEIDA ROMUALD | M3H | AV3S | 1 |
| 156 | AMADOR VICTOR | 1 | ||
| 157 | AMIOT ADRIEN | SE | 1 | |
| 158 | AUDIBERT LEONARD | 1 | ||
| 159 | BARNES DAVID | M3H-M4 | ATHLE SAINT-MESMIN (G-E / 010) | 1 |
| 160 | BERTOLI CHRISTOPHE | 1 | ||
| 161 | BERTRAND THIBAUD | 1 | ||
| 162 | BILLET FABIEN | M1H-M2 | TOS TRIATHLON | 1 |
| 163 | BILLET PASCAL | M5H-M6 | 1 | |
| 164 | BLOEM RONALD | SEH-M0 | 1 | |
| 165 | BOIGET GUILLAUME | M2H | 1 | |
| 166 | BORNOT MICHEL | M6H | 1 | |
| 167 | BOS VINCENT | M1H | 1 | |
| 168 | BOURGEOIS TEDDY | 1 | ||
| 169 | BOYET KEVIN | 1 | ||
| 170 | BROUTY XAVIER | 1 | ||
| 171 | BRUGNON OLIVIER | M3 | 1 | |
| 172 | BUCHWALD ALEXANDRE | 1 | ||
| 173 | BURGAIN MAXIME | M0H | GCDB | 1 |
| 174 | C. S. | M2H | RAND ORIENT | 1 |
| 175 | CADIC DAVID | 1 | ||
| 176 | CANTONNET EDDY | M0 | 1 | |
| 177 | CHARBONNEAU ROMAIN | ES | 1 | |
| 178 | CHARTIER STEPHANE | 1 | ||
| 179 | CHUTRY TIMOTHE | 1 | ||
| 180 | COLLIN ERIC | M4H | 1 | |
| 181 | COQUILLET ALEXIS | 1 | ||
| 182 | CUESTA IVAN | SEH | GAHS 70 | 1 |
| 183 | CUNAT MAXIME | 1 | ||
| 184 | DANSE ADRIEN | 1 | ||
| 185 | DANTIGNY YANIS | 1 | ||
| 186 | DE WITTE THIERRY | M3 | 1 | |
| 187 | DEFRANCE VINCENT | 1 | ||
| 188 | DEGRAEVE MATHIAS | 1 | ||
| 189 | DEMATONS FLORIAN | M0H | VTT RAND'ORIENT/ TG TRI 10 | 1 |
| 190 | DESCHAMPS JEAN MAURICE | M1H-M2 | SRT | 1 |
| 191 | DESCHAMPS NICOLAS | M1H | 1 | |
| 192 | DESREUMAUX THIMOTEE | M4H | 1 | |
| 193 | DETERRE BENOIT | 1 | ||
| 194 | DUBUIS YOAN | SEH | 1 | |
| 195 | DUFAILLY ALEXIS | 1 | ||
| 196 | FANDART DAVID | 1 | ||
| 197 | FARCAGE HUGO | 1 | ||
| 198 | FELIU PAUL | 1 | ||
| 199 | FESSARD PAUL | 1 | ||
| 200 | FIFILS STEPHANE | M1 | VAUDES AVENTURES COURIR | 1 |
| 201 | FLORENT JEROME | M3H-M4 | ATHLE SAINT-MESMIN (G-E / 010) | 1 |
| 202 | GENEST JEAN PHILIPPE | 1 | ||
| 203 | GIBIER JORDAN | SEH | 1 | |
| 204 | GIL FLORENT | M0H | CABB | 1 |
| 205 | GILLET DENOVAN | SE | 1 | |
| 206 | GIRARDOT ÉRIC | M2H | 1 | |
| 207 | GODEFROY DAMIEN | M1H-M2 | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 1 |
| 208 | GOUHIER JEREMY | SEH-M0 | 1 | |
| 209 | GRANDNOM ADRIEN | M0 | 1 | |
| 210 | GROSJEAN MICKAEL | M3H | AZIMUT BRUTAL | 1 |
| 211 | GUILLAUME MATHIEU | M2H | RTT | 1 |
| 212 | GUTIN SYLVAIN | M5H | ROMILLY SPORT 10 | 1 |
| 213 | HEUILLARD YANNICK | M2H | VAUDES AVENTURES COURIR | 1 |
| 214 | INDRIGO TRISTAN | 1 | ||
| 215 | KHERCHI VINCENT | SEH-M0 | USA CHAPELLE ST LUC (G-E / 010) | 1 |
| 216 | KIEKEN DAVID | M3H | E-B TRAIL 52 | 1 |
| 217 | KOQUERT REMI | M1H | 1 | |
| 218 | LAFFILLÉ CHRISTOPHE | M3H-M4 | 1 | |
| 219 | LAMAS DOMINIQUE | M5H-M6 | 1 | |
| 220 | LAMBLIN BENOIT | 1 | ||
| 221 | LAMOUREUX ERIC | M3H | ESPRIT TRAIL CHAMPAGNE | 1 |
| 222 | LASSAIGNE SEBASTIEN | SEH | USAC | 1 |
| 223 | LE GUILCHER ERIC | M4H | 1 | |
| 224 | LE MORVAN FLORIAN | 1 | ||
| 225 | LEBON MICKAEL | M2H | 1 | |
| 226 | LEFORT ALEXIS | 1 | ||
| 227 | LEJARD CYRILLE | M1H | TEAM PONTE | 1 |
| 228 | LIEVRARD LOÏC | M0H | 1 | |
| 229 | LOIZON ERIC | 1 | ||
| 230 | LONGUET MARC | 1 | ||
| 231 | LUSARDI FRANCO | M3H | 1 | |
| 232 | MAYOUD MAXIME | M0 | 1 | |
| 233 | MENARD CHARLES | 1 | ||
| 234 | MICHEL GWENAEL | M0 | 1 | |
| 235 | MINNE MICHAEL | 1 | ||
| 236 | MOINE CYRIL | M4H | 1 | |
| 237 | MONOT PASCAL | M6H | 1 | |
| 238 | MOREL CYRIL | 1 | ||
| 239 | NANCEY OLIVIER | M5H-M6 | 1 | |
| 240 | NICOLAS GOUET | 1 | ||
| 241 | NICOLAS ROMAIN | 1 | ||
| 242 | NUNES ALMEIDA JOAO FILIPE | M3H | ESPRIT TRAIL CHAMPAGNE | 1 |
| 243 | ORTHWEIN GUILLAUME | SEH | SOULAINES OLYMPIQUE RUNNING | 1 |
| 244 | OUTHIER JEAN MICHEL | M3 | 1 | |
| 245 | PACI STEPHANE | 1 | ||
| 246 | PACKO YANN | SEH-M0 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* (G-E / 010) | 1 |
| 247 | PERNOT FREDERIC | M3H | 1 | |
| 248 | PEYRAT ARNAUD | 1 | ||
| 249 | PEYRAT LUCAS | 1 | ||
| 250 | PITON GREGOIRE | 1 | ||
| 251 | PLOU JEAN MICHEL | 1 | ||
| 252 | PONCET ARNAUD | M3H | LES RUNNERS DU MOULIN | 1 |
| 253 | PONCET AURELIEN | ESH | LES RUNNERS DU MOULIN | 1 |
| 254 | PONTON CYRIL | M2 | ATHLETISME CLUB VITRYAT | 1 |
| 255 | RENARD REMI | 1 | ||
| 256 | RENAUT THOMAS | 1 | ||
| 257 | ROSENBLATT ANTHONY | 1 | ||
| 258 | ROYER CAMILLE | 1 | ||
| 259 | SALAMI JULIEN | 1 | ||
| 260 | SATTA GINO | M5H | EB TRAIL 52 | 1 |
| 261 | SAVOSKIN ANTON | M1 | 1 | |
| 262 | SIMON STEPHANE | M3H-M4 | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL (G-E / 010) | 1 |
| 263 | SOLOWIE ALEXIS | M0 | 1 | |
| 264 | SOSSI FABIEN | 1 | ||
| 265 | SOULE QUENTIN | 1 | ||
| 266 | STRAUB EVAN | ESH | SAPEURS-POMPIERS DE CHÂTILLON | 1 |
| 267 | THIERY FREDERIC | M4H | 1 | |
| 268 | TORCHET PIERRE HENRI | 1 | ||
| 269 | VALENTINI JEAN LOUIS | M0H | 1 | |
| 270 | VIGNERON SEBASTIEN | 1 | ||
| 271 | VIRY NICOLAS | 1 | ||
| 272 | ZUNINO CLEMENT | 1 | ||
| 273 | ||||
| 274 | ||||
| 275 | ||||
| 276 | ||||
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | ||||
| 280 | ||||
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | ||||
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | ||||
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | ||||
| 294 | ||||
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | ||||
| 309 | ||||
| 310 | ||||
| 311 | ||||
| 312 | ||||
| 313 | ||||
| 314 | ||||
| 315 | ||||
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | ||||
| 319 | ||||
| 320 | ||||
| 321 | ||||
| 322 | ||||
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | ||||
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | ||||
| 329 | ||||
| 330 | ||||
| 331 | ||||
| 332 | ||||
| 333 | ||||
| 334 | ||||
| 335 | ||||
| 336 | ||||
| 337 | ||||
| 338 | ||||
| 339 | ||||
| 340 | ||||
| 341 | ||||
| 342 | ||||
| 343 | ||||
| 344 | ||||
| 345 | ||||
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | ||||
| 350 | ||||
| 351 | ||||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | ||||
| 355 | ||||
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | ||||
| 360 | ||||
| 361 | ||||
| 362 | ||||
| 363 | ||||
| 364 | ||||
| 365 | ||||
| 366 | ||||
| 367 | ||||
| 368 | ||||
| 369 | ||||
| 370 | ||||
| 371 | ||||
| 372 | ||||
| 373 | ||||
| 374 | ||||
| 375 | ||||
| 376 | ||||
| 377 | ||||
| 378 | ||||
| 379 | ||||
| 380 | ||||
| 381 | ||||
| 382 | ||||
| 383 | ||||
| 384 | ||||
| 385 | ||||
| 386 | ||||
| 387 | ||||
| 388 | ||||
| 389 | ||||
| 390 | ||||
| 391 | ||||
| 392 | ||||
| 393 | ||||
| 394 | ||||
| 395 | ||||
| 396 | ||||
| 397 | ||||
| 398 | ||||
| 399 | ||||
| 400 | ||||
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | ||||
| 406 | ||||
| 407 | ||||
| 408 | ||||
| 409 | ||||
| 410 | ||||
| 411 | ||||
| 412 | ||||
| 413 | ||||
| 414 | ||||
| 415 | ||||
| 416 | ||||
| 417 | ||||
| 418 | ||||
| 419 | ||||
| 420 | ||||
| 421 | ||||
| 422 | ||||
| 423 | ||||
| 424 | ||||
| 425 | ||||
| 426 | ||||
| 427 | ||||
| 428 | ||||
| 429 | ||||
| 430 | ||||
| 431 | ||||
| 432 | ||||
| 433 | ||||
| 434 | ||||
| 435 | ||||
| 436 | ||||
| 437 | ||||
| 438 | ||||
| 439 | ||||
| 440 | ||||
| 441 | ||||
| 442 | ||||
| 443 | ||||
| 444 | ||||
| 445 | ||||
| 446 | ||||
| 447 | ||||
| 448 | ||||
| 449 | ||||
| 450 | ||||
| 451 | ||||
| 452 | ||||
| 453 | ||||
| 454 | ||||
| 455 | ||||
| 456 | ||||
| 457 | ||||
| 458 | ||||
| 459 | ||||
| 460 | ||||
| 461 | ||||
| 462 | ||||
| 463 | ||||
| 464 | ||||
| 465 | ||||
| 466 | ||||
| 467 | ||||
| 468 | ||||
| 469 | ||||
| 470 | ||||
| 471 | ||||
| 472 | ||||
| 473 | ||||
| 474 | ||||
| 475 | ||||
| 476 | ||||
| 477 | ||||
| 478 | ||||
| 479 | ||||
| 480 | ||||
| 481 | ||||
| 482 | ||||
| 483 | ||||
| 484 | ||||
| 485 | ||||
| 486 | ||||
| 487 | ||||
| 488 | ||||
| 489 | ||||
| 490 | ||||
| 491 | ||||
| 492 | ||||
| 493 | ||||
| 494 | ||||
| 495 | ||||
| 496 | ||||
| 497 | ||||
| 498 | ||||
| 499 | ||||
| 500 | ||||
| 501 | ||||
| 502 | ||||
| 503 | ||||
| 504 | ||||
| 505 | ||||
| 506 | ||||
| 507 | ||||
| 508 | ||||
| 509 | ||||
| 510 | ||||
| 511 | ||||
| 512 | ||||
| 513 | ||||
| 514 | ||||
| 515 | ||||
| 516 | ||||
| 517 | ||||
| 518 | ||||
| 519 | ||||
| 520 | ||||
| 521 | ||||
| 522 | ||||
| 523 | ||||
| 524 | ||||
| 525 | ||||
| 526 | ||||
| 527 | ||||
| 528 | ||||
| 529 | ||||
| 530 | ||||
| 531 | ||||
| 532 | ||||
| 533 | ||||
| 534 | ||||
| 535 | ||||
| 536 | ||||
| 537 | ||||
| 538 | ||||
| 539 | ||||
| 540 | ||||
| 541 | ||||
| 542 | ||||
| 543 | ||||
| 544 | ||||
| 545 | ||||
| 546 | ||||
| 547 | ||||
| 548 | ||||
| 549 | ||||
| 550 | ||||
| 551 | ||||
| 552 |
Classement CR3 Long Femme 2025/2026
| PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIER MARINETTE | M6F | AV3S | 177 |
| 2 | MARBOTTE LAETITIA | M1F | AV3S | 142 |
| 3 | SAUNOT LAURENCE | M5F | ESPRIT TRAIL CHAMPAGNE | 120 |
| 4 | LAUXERROIS LUCIE | M1F | USA CHAPELLE ST LUC | 114 |
| 5 | WEBER FANNY | SE | 102 | |
| 6 | COURTILLIER VERONIQUE | M2F | CABB | 99 |
| 7 | LOPES OCEANE | M0 | VAUDES AVENTURES COURIR | 82 |
| 8 | RICHARD HELENE | M1 | USA CHAPELLE ST LUC | 82 |
| 9 | PETITJEAN SEVERINE | M3F | TROYES OMNISPORTS | 80 |
| 10 | VERSTRAET CORINNE | M1 | VAUDES AVENTURES COURIR | 80 |
| 11 | BARROIS STEPHANIE | 60 | ||
| 12 | DEBROUWER LAETITIA | SEF-M0 | TROYES OMNISPORTS (G-E / 010) | 60 |
| 13 | FAGOT EMILIE | SEF | USA CHAPELLE ST LUC | 54 |
| 14 | RENAUT CINTIA | 54 | ||
| 15 | BOS EMILIE | M1F | 50 | |
| 16 | LAINE JULIE | 50 | ||
| 17 | MILESI LISE | JUF-ESP | VAUDES AVENTURES COURIR (G-E / 010) | 50 |
| 18 | ROLAND CHRISTELE | M5 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 50 |
| 19 | BEZIAUD LILAS | SEF | 47 | |
| 20 | PLANCHON JODY | SEF-M0 | 47 | |
| 21 | SEGUIN AUDREY | 47 | ||
| 22 | COLLARD CHRISTINE | SE | 46 | |
| 23 | GELINIER CHLOE | SEF-M0 | 46 | |
| 24 | GODFRIND CECILE | 46 | ||
| 25 | LOPPION LEA | SEF | 46 | |
| 26 | DEVITRY AGATHE | SE | 45 | |
| 27 | ROBERT MARIE | SEF-M0 | USA CHAPELLE ST LUC (G-E / 010) | 45 |
| 28 | GILLET CARLA | SE | ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 44 |
| 29 | GRILOT AURELIE | 44 | ||
| 30 | BARY MARGAUX | SEF-M0 | 43 | |
| 31 | MINISINI NATACHA | 43 | ||
| 32 | BOURA MARION | SE | 41 | |
| 33 | GERBIER CELIA | SEF-M0 | FOULÉE CHATILLONNAISE | 41 |
| 34 | JOURNOT JUSTINE | 41 | ||
| 35 | WAHL AURELIE | SEF | HMRUN52 | 41 |
| 36 | FROCHOT ASHLEY | SEF | HMRUN52 | 40 |
| 37 | LEGROS LAURE | 40 | ||
| 38 | MONIER EMELINE | M1F-M2 | 40 | |
| 39 | BARAN MARION | M4 | TROYES OMNISPORTS | 39 |
| 40 | ROGER MAGALI | M3F | USAC | 38 |
| 41 | BARRAJA CLARIS | SEF-M0 | TROYES TRIATHLON | 37 |
| 42 | BERNARD QUENEL MADELEINE | ESF | 37 | |
| 43 | TOURNIER OPHELIA | 37 | ||
| 44 | BOUTIN AMELIE | 36 | ||
| 45 | HENRY VIRGINIE | M3F | TROYES OMNISPORTS | 36 |
| 46 | MAYOUD MARINE | SE | 36 | |
| 47 | DEFRANCE CLAIRE | 35 | ||
| 48 | PERRIN LORENE | M0 | 35 | |
| 49 | POPINET FRANCOISE | M5F-M6 | ATHLE SAINT-MESMIN (G-E / 010) | 35 |
| 50 | LAMAS AUDREY | SEF-M0 | 34 | |
| 51 | MISMAQUE YZALINE | 34 | ||
| 52 | SOLMON KARINE | M5F-M6 | ATHLE SAINT-MESMIN (G-E / 010) | 33 |
| 53 | THEVENIN LOUISON | 33 | ||
| 54 | MAILLARD SANDRINE | 32 | ||
| 55 | YOVANOVITCH SANDRINE | M3F-M4 | ATHLE SAINT-MESMIN (G-E / 010) | 32 |
| 56 | MELE JUSTINE | 31 | ||
| 57 | SOLER CLOE | 30 | ||
| 58 | MEURVILLE ALICE | 29 | ||
| 59 | MEURVILLE MARIE | 28 | ||
| 60 | GENNERAT NOEMIE | 26 | ||
| 61 | POITRINAL NATHALIE | 25 | ||
| 62 | DO NASCIMENTO VELIMIRA | 24 | ||
| 63 | SANTENS AUDREY | 23 | ||
| 64 | CANU PATRICIA | 22 | ||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 |
Classement CR3 Court Homme 2025/2026
| PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE MOING TITOUAN | ESH | CABB | 240 |
| 2 | BERTON HONORIN | SEH | 202 | |
| 3 | FRIQUET BRUNO | M4H | TOS ATHLÉTISME | 168 |
| 4 | DUBRULLE MAXIME | JUH | USAC | 154 |
| 5 | RECHAL DYLAN | SEH | USA CHAPELLE SAINT LUC | 142 |
| 6 | CROUZAT ETIENNE | M2H | 100 | |
| 7 | LAMONTAGNE BRIAN | 86 | ||
| 8 | DELEPINE SEBASTIEN | M2H | SDA AIX EN OTHE | 84 |
| 9 | LECOMTE CEDRIC | 84 | ||
| 10 | GOMES MAXIME | SEH | 81 | |
| 11 | QUESNE JULIEN | 80 | ||
| 12 | PACHECO PIRES ALEXANDRE | 79 | ||
| 13 | MILLEY KEVIN | 76 | ||
| 14 | BELAYACHI ABDEL HAMID | M0 | 73 | |
