CLASSEMENT
Classement provisoire
Classement CR3 Long Homme 2024/2025
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | BONFILS AMBROISE | M2H | AV3S | 170 |
2 | ROY ALBIN | M0H | CHAMPAGNE TRIATHLON | 113 |
3 | POIRATON BENJAMIN | SEH | AV3S | 108 |
4 | SPRENGER MARC | M3H | USA CHAPELLE-SAINT-LUC | 104 |
5 | LAHAYE NICOLAS | M0H | SDA AIX EN OTHE | 93 |
6 | KERDILES GUILLAUME | SEH | AV3S | 88 |
7 | SEVERIN MICKAEL | M2H | RTT | 78 |
8 | GRIZOT DAMIEN | M3M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 74 |
9 | VIARDOT ANTHONY | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 67 |
10 | CELESTE ROMAIN | SEH | VAUDES AVENTURES COURIR | 60 |
11 | ROGER RUDY | SEM/ | 58 | |
12 | FOLLOT MAXENCE | SEM/ | 54 | |
13 | VOIGNIER TRISTAN | ESM/ | EFS REIMS A. * | 50 |
14 | COUDERCHET ALEXIS | SEM/ | 47 | |
15 | FOURRIER JULIEN | M1H | BAR SUR AUBE | 47 |
16 | PAPA MAXIME | M1M/ | 47 | |
17 | DE BUYSER YANN | SEM/ | 46 | |
18 | LARGY STEPHANE | M0H | 46 | |
19 | COLLIGNON GILDAS | M3H | ATHÉTISME SAINT MESMIN | 45 |
20 | IRIBARNE YOHAN | ESM/ | 45 | |
21 | MINA CHRISTOPHE | ESM/ | TROYES OMNISPORTS | 45 |
22 | ALLABERT PIERRE | M0H | 44 | |
23 | LAMBRECHT DIMITRI | M1M/ | 44 | |
24 | TALMANT ALEXANDRE | SEM/ | 44 | |
25 | CLUGERY EWEN | ESM/ | 43 | |
26 | LENFANT ALEXANDRE | M3H | RTT | 43 |
27 | PAULOIN FRANCK | M4H | SDA AIX EN OTHE | 43 |
28 | TEINTURIER MICHAEL | M0M/ | ASB | 42 |
29 | THUMEREAU PAUL | SEM/ | 42 | |
30 | JOURNOT MATTHIEU | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 41 |
31 | TARDY CEDRIC | SEH | CHARO TEAM | 41 |
32 | FORTIN AYMERIC | M0H | LES CHAMOIS DU LAC | 40 |
33 | MORIZOT MARC | M2H | TOS | 40 |
34 | RAMOND JULES | SEM/ | 40 | |
35 | CAREL SEBASTIEN | M1H | USAC LA CHAPPELLE SAINT LUC | 39 |
36 | MOUROT LARONDE JORDAN | M0M/ | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 39 |
37 | JEANNARD NICOLAS | M1M/ | 38 | |
38 | REMOND DAVID | SEH | 38 | |
39 | BOUTEVILLAIN NICOLAS | M3M/ | CA BAR/AUBE - BAYEL | 37 |
40 | MORAUX GREGORY | M1H | 37 | |
41 | BAILLOT PIERRE ELIOTT | ESM/ | 36 | |
42 | MIDAVAINE JEREMY | M3M/ | 36 | |
43 | WARET QUENTIN | SEH | ASPTT AUXERRE /CANICLEB’S89 | 36 |
44 | CIESLAK DAVID | M2H | 35 | |
45 | REGNER BAPTISTE | M1M/ | LA FOULEE CHATILLONNAISE | 35 |
46 | TRIPOGNEY LUDOVIC | M2M/ | VAUDES AVENTURES COURIR | 35 |
47 | MICHELIN CHARLES | M1M/ | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 34 |
48 | GENEST JEAN BAPTISTE | M0H | AV3S | 33 |
49 | RIBOURG GAEL | SEM/ | 33 | |
50 | GAUTHIER ALEXANDRE | M1M/ | 32 | |
51 | MILLET BAUDOUIN | M3H | AJA MARATHON | 32 |
52 | WENGIER VINCENT | M3M/ | 32 | |
53 | BARDELOT BERTRAND | M0H | CHAMPAGNE TRIATHLON | 31 |
54 | COURTILLIER MORGAN | ESM/ | 31 | |
55 | ROBEAU BENOIT | M2M/ | 31 | |
56 | CUVIER PIERRE | M4H | CABB BAR/BAYEL | 30 |
57 | JAY CASIMIR | SEM/ | AV3S | 30 |
58 | GUERARD ALEXIS | M0M/ | 29 | |
59 | LACOUR BENOIT | M1H | BL COACHING | 29 |
60 | SCAULTZ NICOLAS | SEM/ | 29 | |
61 | DORE ROMAIN | M1M/ | 28 | |
62 | H. J. | SEH | 28 | |
63 | HUGOT JEAN PIERRE | M5H | 28 | |
64 | PRUD HOM BENJAMIN | M0M/ | 28 | |
65 | HUPFER CHARPENTIER THOMAS | SEH | RTT | 27 |
66 | LALEVEE QUENTIN | SEM/ | 26 | |
67 | THIEBLEMONT ALEXANDRE | M3H | CA BAR/AUBE-BAYEL | 26 |
68 | HAMON ETIENNE | M0M/ | 25 | |
69 | SELLIER SAMUEL | M2H | GAS 21 | 25 |
70 | FLIELLER GREGOIRE | M4H | USAC ATHLÉ 10 | 24 |
71 | GAILLARD STEVEN | SEM/ | 24 | |
72 | GEORGE MICHEL ANGE | M1H | TEAM PINTE | 23 |
73 | OCTAVE BENJAMIN | SEM/ | 23 | |
74 | VIALATTE JEAN LUC | M5M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 23 |
75 | BELL MONTEMBAULT MATTHIEU | SEM/ | 22 | |
76 | STRAUB EVAN | ESM/ | 22 | |
77 | BIENNE HUGO | M0H | 21 | |
78 | BORDELOT BERTRAND | M0M/ | 21 | |
79 | CANELAS JOSE | M4M/ | SEZANNE ATHLE | 21 |
80 | FORTIN SIMON | SEH | 20 | |
81 | DEVILLIERS JEREMY | M0H | 19 | |
82 | GAIFFIER QUENTIN | SEM/ | 19 | |
83 | GAUTHIER MARC | M2M/ | 19 | |
84 | FANTI LIONEL | M3M/ | AJPC / RUNNER 52 | 18 |
85 | SIMON GEOFFREY | SEH | 18 | |
86 | PETIT CHRISTOPHE | M4M/ | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 17 |
87 | MARTINI SEBASTIEN | M1M/ | 16 | |
88 | RODRIGUEZ ETIENNE | SEM/ | 16 | |
89 | CHAUFOURNIER SANDY | M2M/ | RANDORIENT | 15 |
90 | LOGEART DAMIEN | M2M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 15 |
91 | VILLEGAS BAPTISTE | SEH | 15 | |
92 | GASPAR SAMUEL | M1H | EN BASKETS CONTRE L'ENDOMÉTRIOSE | 14 |
93 | KOECHLIN XAVIER | M6M/ | CMBM | 14 |
94 | PARTHIOT JULIEN | M0M/ | 14 | |
95 | MALFAIT DAVID | M3M/ | 13 | |
96 | MOUILLEFERT VALENTIN | SEM/ | 13 | |
97 | SAVOLDELLI JULIEN | M0H | CABB | 13 |
98 | MENSION ALEX | M1M/ | 12 | |
99 | POISSENOT CYRILLE | M1H | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL NOGENT | 12 |
100 | RIVIERE FABIEN | M3M/ | 12 | |
101 | SANTILLY CEDRIC | M3M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 12 |
102 | LECHENE BASTIEN | M1M/ | 11 | |
103 | MUNTEANU ADRIAN | M1H | 11 | |
104 | FORTENBACH XAVIER | M3H | ADIDAS RUNNERS PARIS | 10 |
105 | RUGIER JULIEN | M0M/ | 10 | |
106 | CHAMBROY PASCAL | M3H | 9 | |
107 | CUVIER RICHARD | M4M/ | 9 | |
108 | DAMBRINES JORDAN | SEM/ | 9 | |
109 | CHATELAIN DAVID | M4M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 8 |
110 | DELAITRE OLIVIER | M2H | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 8 |
111 | DOLLAT ARTHUR | SEM/ | 8 | |
112 | PALSEUR ROMAIN | SEM/ | 8 | |
113 | GIRARDOT ERIC | M2H | 7 | |
114 | PETITJEAN THEO | SEM/ | 7 | |
115 | DEFRANCE VINCENT | SEM/ | 6 | |
116 | MARCELIN JEAN LUC | M2H | 6 | |
117 | MEASSON ANTHONY | M1H | 6 | |
118 | PLOU MICHEL | M4M/ | SAN 10 | 6 |
119 | BOUKO DIMITRI | M0M/ | 5 | |
120 | COLAS VINCENT | M2H | 5 | |
121 | DEFRANCE EDOUARD | SEM/ | 5 | |
122 | COUSSOT THOMAS | M0H | BOXE PIEDS POINGS CHATILLON | 4 |
123 | JAAFAR REDA | SEM/ | 4 | |
124 | CANU CARL | M1M/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 3 |
125 | GIL FLOREN | SEM/ | 3 | |
126 | VIENNE NICOLAS | M1M/ | ASCT COURSE A PIED | 3 |
127 | BEAU PATRICE | M6H | TROYES OMNISPORT | 2 |
128 | CHEVILLARD GUILLAUME | SEM/ | 2 | |
129 | COUTANT JULIEN | M1H | LACOSTE SPORT CLUB | 2 |
130 | FIESCHI VICTOR | SEH | LACOSTE SPORT CLUB | 2 |
131 | GENNERAT FREDERIC | M5M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 2 |
132 | HUMBLOT THOMAS | M0H | 2 | |
133 | LEBRUN PIERRE | SEH | 2 | |
134 | PETIT NICOLAS | M2H | 2 | |
135 | ROUSSEAUX CEDRIC | M1H | 2 | |
136 | ABA MEHDI | M0H | 1 | |
137 | ALBERT REYNARD AXEL | SEM/ | 1 | |
138 | ATHLETE ANONYME | M2M/ | 1 | |
139 | BALOURDET STEPHANE | M2H | AJPC | 1 |
140 | BERTHAUX JEROME | M1M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
141 | BEZANCON CEDRIC | M2H | RTT | 1 |
142 | BOBET LOIC | M1H | 1 | |
143 | BORNOT MICHEL | M6H | 1 | |
144 | BRIAND FABIEN | M2M/ | CA BAR/AUBE - BAYEL | 1 |
145 | BRIDAN NOAH | SEH | 1 | |
146 | BRIGEOIS JEAN PHILIPPE | M3H | 1 | |
147 | BUET LAURENT | M3M/ | 1 | |
148 | BUSSY SYLVAIN | M4H | VAUDES AVENTURES COURIR | 1 |
149 | CAPRON CHARLES | M0M/ | 1 | |
150 | CARABIN PATRICK | M4M/ | 1 | |
151 | CARLIER JONATHAN | SEM/ | 1 | |
152 | COLAS ROMAIN | M4M/ | 1 | |
153 | COLTAT FRANCOIS | M4M/ | 1 | |
154 | COMMUNEAU PHILIPPE | M6M/ | 1 | |
155 | CORBIERE ADRIAN | SEM/ | 1 | |
156 | CORDONNIER SEBASTIEN | M3H | 1 | |
157 | CORNEUX MARC | M4H | AJPC | 1 |
158 | CORNU CYRIL | M1M/ | 1 | |
159 | CORVEST JULIEN | M0H | AV3S | 1 |
160 | COUDRAI ALAIN | M5M/ | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 1 |
161 | DE LANGE AXEL | SEM/ | 1 | |
162 | DELAGNEAU ADRIEN | M0H | RTT | 1 |
163 | DONDAINE JULIEN | SEH | 1 | |
164 | EGELE DAMIEN | SEM/ | 1 | |
165 | ETHEVE JOSEPH | M7M/ | 1 | |
166 | FAREZ CHRISTIAN | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
167 | FLOIRAS SEBASTIEN | M2M/ | 1 | |
168 | GAILLARD JIMMY | M0M/ | 1 | |
169 | GALICHET HUGO | SEM/ | 1 | |
170 | GAUNARD DAMIEN | M3M/ | 1 | |
171 | GRANDGUILLAUME NICOLAS | M1M/ | 1 | |
172 | GRIZARD ROMAIN | M0M/ | 1 | |
173 | GRONDIN GUILLAUME | SEM/ | 1 | |
174 | GROSJEAN MICKAEL | M3H | AZIMUT BRUTAL | 1 |
175 | GUCHER FREDERIC | M1M/ | 1 | |
176 | GUYARD AURELIEN | M1M/ | 1 | |
177 | HOARAU ADRIEN | SEM/ | 1 | |
178 | HOARAU ALEXIS | SEM/ | 1 | |
179 | HUARD FLORIAN | M1M/ | 1 | |
180 | HUNAULT LIONEL | M5M/ | 1 | |
181 | HUSSENET JEAN | SEM/ | 1 | |
182 | HUSSON NICOLAS | M4M/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 1 |
183 | JASINSKA DAVID | M3M/ | 1 | |
184 | LAPLAZE FLORENT | M0H | 1 | |
185 | LAPOINTE GUY | M6M/ | 1 | |
186 | LAUBY VINCENT | M4H | SDA AIX EN OTHE | 1 |
187 | LE BERDER CEDRIC | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
188 | LE GROS CHARLES | SEM/ | 1 | |
189 | LE SCOLAN THIERRY | M4H | AV3S | 1 |
190 | LECOQ CYRIL | M2M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
191 | LEJARD CYRILLE | M1H | 1 | |
192 | LEMAIRE PASCAL | M4M/ | 1 | |
193 | LEMERCIER FLORIAN | M3M/ | ASPTT AUXERRE | 1 |
194 | LINGELSER KEVIN | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 1 |
195 | LOIZON ERIC | M4M/ | 1 | |
196 | LURQUIN GREGORY | M1H | LES 2 ALPES TRAIL | 1 |
197 | MAES OLIVIER | M4M/ | 1 | |
198 | MANSUY PATRICK | M2H | 1 | |
199 | MARCILLY JULIEN | M2M/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 1 |
200 | MASSON NICOLAS | SEM/ | 1 | |
201 | MEYRIEUX LOUIS | ESM/ | 1 | |
202 | MICHEL EMMANUEL | M4H | 1 | |
203 | MICHELIN SAMUEL | M2M/ | 1 | |
204 | MINNE MICHAEL | M3M/ | 1 | |
205 | MONTILLOT NATHAN | ESM/ | 1 | |
206 | MOREL CYRIL | M1M/ | 1 | |
207 | MORICELLY GERALD | M3M/ | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 1 |
208 | MOUILLEY STEPHANE | M4M/ | 1 | |
209 | NEVERS GAEL | M1H | 1 | |
210 | NIKOLOV STOYAN (BUL) | SEM/ | 1 | |
211 | PACHECO PIRES WISS GREGORY | SEM/ | 1 | |
212 | PARISON JORDAN | ESM/ | 1 | |
213 | PASQUIER JULIEN | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 1 |
214 | PATOUR THOMAS | SEM/ | 1 | |
215 | PAYEN MATTHIEU | M2H | 1 | |
216 | PELOTTE STEPHANE | M4H | LACSHM52 | 1 |
217 | PETERS WILLIAM | SEM/ | 1 | |
218 | PEYRILLES MATTHIEU | M2M/ | 1 | |
219 | PFIFFERLING FRANZ | M0M/ | VAUDES AVENTURES COURIR | 1 |
220 | PLOU JEAN MICHEL | M4H | 1 | |
221 | PONCET ARNAUD | M3H | LES RUNNERS DU MOULIN | 1 |
222 | RAILLARD THIBAULT | M1M/ | 1 | |
223 | ROSENBLATT ANTHONY | M0M/ | 1 | |
224 | SALAMI JULIEN | M1M/ | 1 | |
225 | SCHMIDT LUDOVIC | M2H | AV3S | 1 |
226 | SIMON ANTHONY | SEM/ | 1 | |
227 | SIMON QUENTIN | M1M/ | 1 | |
228 | SIMON STEPHANE | M5M/ | 1 | |
229 | THIERRY ALAIN | M4M/ | CA BAR/AUBE - BAYEL | 1 |
230 | THIERY FREDERIC | M4H | 1 | |
231 | THOMAS MAXIME | SEM/ | 1 | |
232 | V. J. B. | M0H | 1 | |
233 | VAUDOIR JULIEN | M1M/ | 1 | |
234 | VERRY JEREMY | M0M/ | 1 | |
235 | ZUNINO CLEMENT | M0M/ | 1 |
Classement CR3 Long Femme 2024/2025
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | BARROIS STEPHANIE | M1F | AV3S | 174 |
2 | SOCIER MARINETTE | M6F | AV3S | 132 |
3 | LAUXERROIS LUCIE | M1F | USA CHAPELLE ST LUC | 114 |
4 | FANTI ADELINE | M1F | AJPC / RUNNERS 52 | 85 |
5 | FOUILLOT CHLOE | SEF/ | 54 | |
6 | BALTAZART LUCIE | M0F/ | 50 | |
7 | BARTHÉLÉMY ANGELINA | SEF | 50 | |
8 | CHOISELAT BRIGITTE | M2F/ | 50 | |
9 | BROISE SEVERINE | M3F | LACSHM | 47 |
10 | RENAUT CINTIA | M1F/ | 47 | |
11 | SAUNOT LAURENCE | M4F/ | ATHLETIQUE CLUB DE BAR SUR SEINE | 47 |
12 | COLLARD CHRISTINE | SEF | TOS TRI | 46 |
13 | LAINE JULIE | M3F/ | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 46 |
14 | DEMONSAND ELISE | M1F | AJPC/TYPE 1 RUNNING TEAM | 45 |
15 | HUMMEL ADARO DELPHINE | M2F/ | TROYES OMNISPORTS | 45 |
16 | TISSOT DUPONT CHRISTINE | M4F/ | EB TRAIL 52 | 45 |
17 | BRIAND LAURA | SEF/ | CA BAR/AUBE - BAYEL | 44 |
18 | BARAN MARION | M3F | TOS ATHLÉTISME | 43 |
19 | JOURNOT JUSTINE | SEF/ | 43 | |
20 | POITRINAL NATHALIE | M3F/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 43 |
21 | CANU PATRICIA | M0F/ | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 42 |
22 | DESPREZ AURELIE | M0F | CABB | 42 |
23 | PETITJEAN SEVERINE | M3F/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 41 |
24 | COLOMBO KARINE | M2F | 40 | |
25 | MINISINI NATACHA | M3F/ | 40 | |
26 | BRAUX ESTELLE | SEF/ | 39 | |
27 | SERRES CELINE | M1F | 39 | |
28 | DAUTEL MARIE | SEF | TOS TRIATHLON | 38 |
29 | GRILOT AURELIE | M0F/ | 38 | |
30 | MORICELLY PEGGY | M2F/ | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | 37 |
31 | SEVERINO SANDRINE | M1F/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 36 |
32 | FURIC GAELA | M2F/ | 35 |
Classement CR3 Court Homme 2024/2025
PLACE | NOM-PRENOM | CATEGORIE | CLUB | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|
1 | DEBOU JULIEN | SEH | CA BAR/AUBE - BAYEL | 142 |
2 | MAHMOUDI MUSTAPHA | M1H | TOS | 114 |
3 | VINCENT YAVIN | SEH | TOS ATHLÉTISME | 103 |
4 | PACHECO PIRES ALEXANDRE | SEH | ATHLE SAINT-MESMIN | 98 |
5 | FRIQUET BRUNO | M3M/ | TROYES OMNISPORTS | 88 |
6 | MILLET NICOLAS | M0M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 88 |
7 | DRAVIGNY BASILE | SEH | ECAC | 85 |
8 | FOUREUR GAYLORD | M0H | USA CHAPELLE ST LUC | 81 |
9 | GOVIN CHARLES | M1H | 81 | |
10 | BEAULANT CORENTIN | SEH | 75 | |
11 | FORT ANTHONY | SEH | 65 | |
12 | GERARD BRUNO | M0H | TROYES OMNISPORTS | 62 |
13 | CASARES THOMAS | SEM/ | EB TRAIL 52 | 60 |
14 | COUCHENEY BAPTISTE | JUH | 60 | |
15 | HEUILLARD ANTONIN | JUM/ | 60 | |
16 | MOINE MATHIS | ESM/ | 60 | |
17 | BERTON HONORIN | SEM/ | TROYES OMNISPORTS | 54 |
18 | LEROY BENJAMIN | SEH | AV3S | 54 |
19 | LEPORE AMAURY | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 51 |
20 | BERTOLI LAURENT | M3H | 50 | |
21 | CAREL SEBASTIEN | M1M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 50 |
22 | DEBOU ALEXIS | SEH | 50 | |
23 | DELEPINE SEBASTIEN | M2M/ | 50 | |
24 | CLOTTES JEAN | M1M/ | 47 | |
25 | DUGARREAU PIERRE CHARLES | SEH | 47 | |
26 | LHASCOURI OUADIE (MAR) | SEM/ | TROYES OMNISPORTS | 46 |
27 | SALVAT CLEMENT | SEM/ | TROYES OMNISPORTS | 46 |
28 | COUTANCE BASTIEN | M2M/ | 45 | |
29 | BERLY MEDERIC | M1H | ASPTT AUXERRE | 43 |
30 | QUESNE JULIEN | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 42 |
31 | SOMMET CHRISTOPHE | ESH | 42 | |
32 | CARON ANTOINE | ESH | TEAM BOULE DE FEU | 40 |
33 | DRUJON BENOIT | M2M/ | 40 | |
34 | COQUIN MATHIEU | SEM/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 39 |
35 | CROUZAT ETIENNE | M2M/ | 39 | |
36 | PRIGNOT ERIC | M3H | 39 | |
37 | FLEUCHEY FREDERIC | M2H | 38 | |
38 | TRUCHY CHARLIE | JUM/ | 38 | |
39 | FAIVRE BENJAMIN | M1M/ | S/L AS BOLOGNE | 37 |
40 | FORTIN SIMON | SEM/ | 37 | |
41 | GOUDEAU YOHAN | SEH | LA HARDE DE L’AUXOIS | 37 |
42 | LECOMTE CEDRIC | M3M/ | 37 | |
43 | DOLLAT ARTHUR | SEH | 36 | |
44 | DOTT MANUEL | M0H | FDMS | 36 |
45 | POISSENOT LAURENT | M4M/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 35 |
46 | RENARD ALEX | SEH | ECRAC | 35 |
47 | HURON VINCENT | SEM/ | USA CHAPELLE ST LUC | 34 |
48 | PAYER VALENTIN | SEM/ | 34 | |
49 | VANDERSTEE PAUL LOUIS | SEM/ | 34 | |
50 | DECLERCQ SEBASTIEN | M1M/ | VAUDES AVENTURES COURIR | 33 |
51 | PERNIER FLORENT | M0H | LA HARDE DE L’AUXOIS | 33 |
52 | CHAMPENOIS THOMAS | M2H | SQUARE HABITAT HAUTE MARNE | 32 |
53 | CRUZ JACKY | M5M/ | SDA AIX-EN-OTHE | 32 |
54 | CLERCY LOUIS | SEM/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 31 |
55 | DEPRET CLEMENT | M0H | LA HARDE DE L’AUXOIS | 31 |
56 | PEREIRA YOHAN | M0M/ | 30 | |
57 | SEURIOT GUILLAUME | SEH | MTB VTT | 30 |
58 | BERTOLI CHRISTOPHE | M3H | 29 | |
59 | DI MANNO ALEXI | ESM/ | 28 | |
60 | GENTY LUDOVIC | M1H | 28 | |
61 | POTRON AXEL | ESM/ | EBTRAIL | 28 |
62 | GARNERIN PAUL | SEM/ | 27 | |
63 | GAUCI DANIEL | M5H | LES 5 PAS DE BOUDREVILLE | 27 |
64 | LASNERET DAVID | M3M/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 26 |
65 | LE BERDER CEDRIC | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 26 |
66 | BOXELE KEVIN | SEM/ | 25 | |
67 | GAMICHON JEROME | M3H | 25 | |
68 | VILAIN THOMAS | SEM/ | 25 | |
69 | CINTRAT FLORENT | M1M/ | VAUDES AVENTURES COURIR | 24 |
70 | CHARRIAT NICOLAS | M3M/ | 23 | |
71 | LAMOUREUX SIMON | SEM/ | 23 | |
72 | NOBLOT MICHAEL | M3M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 23 |
73 | FOURNIER QUENTIN | SEM/ | TROYES OMNISPORTS | 22 |
74 | ZAGHINI JEAN BAPTISTE | M1H | 22 | |
75 | PERNIER JULIEN | M1H | LA HARDE DE L’AUXOIS | 21 |
76 | SIMON BRUNO | M5H | 21 | |
77 | DI MANNO PHILIPPE | M2M/ | 20 | |
78 | PAPOIN DAVID | M1H | 19 | |
79 | AIME ANTHONY | SEM/ | 18 | |
80 | DJELASSI SAMUEL | M1M/ | 18 | |
81 | HERNANDEZ CONDE CARLOS | M4H | 18 | |
82 | LEJUS DIDIER | M4M/ | TROYES OMNISPORTS | 18 |
83 | HEUILLARD YANNICK | M1H | TG TRI 10 | 17 |
84 | RIVARD ANTONIN | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 17 |
85 | WAGENMANN JASON | M0H | 17 | |
86 | BOYER RAPHAEL | SEM/ | 16 | |
87 | THIERRY PHILIPPE | M4H | ECAC TRIATHLON | 16 |
88 | FIFILS STEPHANE | M1M/ | VAUDES AVENTURES COURIR | 15 |
89 | LAMBLIN CEDRIC | M1M/ | TROYES OMNISPORTS | 15 |
90 | BAILLEUL THIERRY | M1M/ | 14 | |
91 | DE ALMEIDA CARLOS | M5M/ | 14 | |
92 | OLLIN ALEXANDRE | SEH | 14 | |
93 | G. V. | SEH | 13 | |
94 | VARLET LOUIS | SEM/ | 13 | |
95 | BURGAIN ARNAUD | M1M/ | 12 | |
96 | COLSON MATHIAS | M2M/ | 12 | |
97 | GHIRINGHELLI NATHAN | SEH | 12 | |
98 | MARIN ROMARIC | M1H | 11 | |
99 | MORANT DAVID | M1M/ | TROYES OMNISPORTS | 11 |
100 | DEFAUX TEO | SEM/ | 10 | |
101 | MACARY NICOLAS | M0M/ | 10 | |
102 | BERNS ANTOINE | SEM/ | 9 | |
103 | FOLOPE BAPTISTE | SEH | TOS TRIATHLON | 9 |
104 | CARTIER MICKAEL | M1M/ | TROYES OMNISPORTS | 8 |
105 | COUZON PAULIN | SEM/ | TROYES OMNISPORTS | 8 |
106 | HERARD JOHAN | SEM/ | 8 | |
107 | LECOQ CYRIL | M2H | USA CHAPELLE ST LUC | 8 |
108 | MARCILLY THOMAS | M1M/ | 6 | |
109 | DURAND ARNAUD | M2M/ | 5 | |
110 | FALCONE FREDERIC | M5H | ASPTT AUXERRE | 5 |
111 | PETERHANS YOANN | M3M/ | 5 | |
112 | BOUAKKAZ ABDERAHIM | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 4 |
113 | MARIUS LOIC | M2H | LACSHM | 4 |
114 | ROBERT FREDERIC | M2M/ | 4 | |
115 | BEDIER ERIC | M4M/ | VAUDES AVENTURES COURIR | 3 |
116 | BILLET FABIEN | M0M/ | 3 | |
117 | BRUNOT PIERRE | M1H | USA CHAPELLE ST LUC | 3 |
118 | CHARDIN ERIC | M2H | 3 | |
119 | COLAS DONOVAN | M0H | USA CHAPELLE SAINT LUC | 3 |
120 | DETIENNE THIERRY | M4H | TOS | 3 |
121 | DUMONT FRANCOIS | M3H | CABB | 3 |
122 | FILLOT RAPHAEL | M4H | 3 | |
123 | MEHLINGER MARTIAL | M4H | CABB | 3 |
124 | MOSSER SIMON | SEH | 3 | |
125 | SANGUINEDE FABIEN | M1H | 3 | |
126 | ALBERT MATHIEU | M1H | 2 | |
127 | ALOUI BECHIR | M0M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 2 |
128 | BEZANCON CEDRIC | M2M/ | 2 | |
129 | COLLE JEAN FRANCOIS | M4M/ | 2 | |
130 | DAY ARNAUD | M3M/ | TROYES OMNISPORTS | 2 |
131 | DOLLAT FLAVIEN | M0M/ | SDA AIX-EN-OTHE | 2 |
132 | ERARD CYRIL | M2M/ | 2 | |
133 | GERARD FREDERIC | M3M/ | 2 | |
134 | GUILLAUME PASCAL | M4H | 2 | |
135 | JEANNEL PHILIPPE | M6H | TROYES OMNISPORTS | 2 |
136 | JOLY LAURENT | M0M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 2 |
137 | LAMOUREUX ERIC | M2H | AC BAR SUR SEINE | 2 |
138 | LECLERE ETIENNE | M2H | CABB | 2 |
139 | MACCHI RODOLPHE | M0M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 2 |
140 | MANGEZ DAMIEN | M3H | LANGRES TRIATHLON | 2 |
141 | MATHIEU CHARLES EDOUARD | M2M/ | TROYES OMNISPORTS | 2 |
142 | MENUELLE THIERRY | M4M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 2 |
143 | MONTUPET CLAUDE | M5H | USA CHAPELLE ST LUC | 2 |
144 | NICOLAS MATHIEU | M2M/ | USA CHAPELLE ST LUC | 2 |
145 | PAILLERY CYRIL | M1M/ | 2 | |
146 | PATRIS WILFRIED | M0H | 2 | |
147 | PRIVE FREDERIC | M6H | AV3S | 2 |
148 | QUEUDELIN JORIS | SEM/ | 2 | |
149 | RATEAU THIERRY | M6M/ | A.S. TONNERROISE | 2 |
150 | SALZARD JORDAN | SEM/ | 2 | |
151 | SANTILLY CEDRIC | M3H | USAC | 2 |
152 | SECRET LUC | M4H | 2 | |
153 | VARVANDIER PATRICK | M5M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 2 |
154 | AGIER JACQUES | M7H | 1 | |
155 | ALMEIDA ROMUALD | M3M/ | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* | 1 |
156 | ALVES JACOB | SEM/ | 1 | |
157 | AUBRIOT STEPHANE | M0M/ | 1 | |
158 | BALLET THEO | SEH | YUKI | 1 |
159 | BARNES DAVID | M3M/ | ATHLE SAINT-MESMIN | 1 |
160 | BEAUGRAND MARC EDOUARD | M3H | 1 | |
161 | BÉDÉE CHRISTOPHE | M4H | LCDMS | 1 |
162 | BEGASSE CHRISTOPHER | SEM/ | 1 | |
163 | BEGAT RICHARD | M1M/ | 1 | |
164 | BENOIT JEREMY | M0M/ | 1 | |
